Ora Cod Eveniment Primul Set Game-uri Final
21.11 15:00 1600 Fossa Huergo N / Perez-Garcia M P-Capurro Taborda M / Ma 0:0 - 0:0
Anulat
Ora Cod Eveniment Primul Set Game-uri Final
21.11 17:00 4398 McPhee K / Sharma A-Pate F / Sawyer C 0:0 - 0:0
Anulat
Ora Cod Eveniment Primul Set Game-uri Final
21.11 15:00 3829 Huertas C A / Huertas D P C-Bertola R / Habib H 0:0 - 0:0
Anulat
 
LOTO
 
Ora Cod Eveniment Numere castigatoare
21.11 00:00 5617 Slovacia Keno Joi 6 | 19 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 43 | 47 | 51 | 54 | 61 | 69 | 72 | 73
21.11 00:02 5618 Slovacia Keno Joi 1 | 5 | 7 | 15 | 18 | 23 | 28 | 29 | 34 | 35 | 39 | 42 | 43 | 45 | 53 | 55 | 65 | 69 | 70 | 73
21.11 00:04 5619 Slovacia Keno Joi 2 | 4 | 9 | 13 | 14 | 25 | 27 | 31 | 35 | 40 | 48 | 50 | 53 | 55 | 56 | 59 | 64 | 65 | 73 | 77
21.11 00:05 5620 Italia Keno Joi 2 | 5 | 20 | 24 | 34 | 35 | 40 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 60 | 63 | 65 | 66 | 70 | 71 | 72 | 83
21.11 00:06 5621 Slovacia Keno Joi 4 | 7 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 51 | 53 | 66 | 71 | 73 | 75
21.11 00:08 5622 Slovacia Keno Joi 1 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 30 | 37 | 40 | 41 | 44 | 49 | 59 | 65 | 66 | 68 | 72 | 74
21.11 00:10 5623 Italia Keno Joi 6 | 7 | 9 | 10 | 21 | 27 | 32 | 34 | 36 | 37 | 41 | 42 | 51 | 61 | 62 | 67 | 72 | 83 | 85 | 88
21.11 00:10 5624 Slovacia Keno Joi 1 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 39 | 41 | 42 | 49 | 52 | 53 | 54 | 59 | 62 | 80
21.11 00:12 5625 Slovacia Keno Joi 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 22 | 23 | 25 | 39 | 45 | 46 | 47 | 52 | 54 | 61 | 64 | 70 | 73 | 80
21.11 00:14 5626 Slovacia Keno Joi 4 | 8 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 37 | 48 | 53 | 58 | 59 | 64 | 66 | 69 | 74 | 75 | 76
21.11 00:15 5627 Italia Keno Joi 2 | 24 | 27 | 28 | 34 | 38 | 39 | 40 | 42 | 50 | 51 | 54 | 59 | 60 | 61 | 65 | 74 | 81 | 85 | 87
21.11 00:16 5628 Slovacia Keno Joi 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 20 | 23 | 24 | 34 | 41 | 42 | 49 | 50 | 53 | 54 | 57 | 63 | 64 | 78 | 80
21.11 00:18 5629 Slovacia Keno Joi 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 35 | 37 | 38 | 43 | 45 | 58 | 59 | 61 | 63
21.11 00:20 5630 Italia Keno Joi 1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 44 | 56 | 67 | 71 | 77 | 81 | 83
21.11 00:20 5631 Slovacia Keno Joi 6 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 29 | 32 | 41 | 43 | 51 | 52 | 59 | 62 | 64 | 74 | 75 | 79 | 80
21.11 00:22 5632 Slovacia Keno Joi 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 24 | 26 | 32 | 33 | 35 | 37 | 42 | 46 | 50 | 57 | 65 | 66 | 69 | 75 | 78
21.11 00:24 5633 Slovacia Keno Joi 8 | 9 | 12 | 19 | 22 | 27 | 30 | 32 | 34 | 40 | 45 | 46 | 50 | 52 | 59 | 60 | 63 | 66 | 77 | 78
21.11 00:25 5634 Italia Keno Joi 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 51 | 57 | 58 | 59 | 67 | 68 | 70 | 79 | 81 | 83
21.11 00:26 5635 Slovacia Keno Joi 4 | 9 | 18 | 21 | 28 | 29 | 32 | 36 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 59 | 63 | 66 | 69 | 78 | 79
21.11 00:28 5636 Slovacia Keno Joi 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 26 | 28 | 30 | 43 | 48 | 49 | 51 | 61 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73
21.11 00:30 5637 Italia Keno Joi 6 | 7 | 10 | 18 | 22 | 29 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 71 | 72 | 73 | 77 | 79 | 80 | 89
21.11 00:30 5638 Slovacia Keno Joi 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 25 | 26 | 27 | 35 | 38 | 50 | 51 | 56 | 59 | 62 | 76 | 78
21.11 00:32 5639 Slovacia Keno Joi 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 41 | 49 | 52 | 54 | 57 | 58 | 66 | 74
21.11 00:34 5640 Slovacia Keno Joi 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 25 | 26 | 31 | 33 | 35 | 43 | 44 | 49 | 55 | 63 | 64 | 69 | 76 | 77
21.11 00:35 5641 Italia Keno Joi 2 | 11 | 25 | 27 | 30 | 35 | 37 | 40 | 46 | 52 | 60 | 70 | 75 | 77 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89
21.11 00:36 5642 Slovacia Keno Joi 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 34 | 37 | 41 | 49 | 54 | 56 | 57 | 67 | 72 | 74 | 77
21.11 00:38 5643 Slovacia Keno Joi 2 | 15 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 40 | 44 | 45 | 46 | 49 | 53 | 54 | 59 | 63 | 76 | 80
21.11 00:40 5644 Italia Keno Joi 2 | 4 | 15 | 24 | 29 | 30 | 32 | 33 | 37 | 38 | 41 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 67 | 79 | 80 | 83
21.11 00:40 5645 Slovacia Keno Joi 2 | 5 | 6 | 12 | 14 | 22 | 24 | 27 | 37 | 42 | 48 | 51 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 72 | 73 | 79
21.11 00:42 5646 Slovacia Keno Joi 2 | 3 | 9 | 24 | 25 | 28 | 29 | 33 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 63 | 64 | 70 | 76
21.11 00:44 5647 Slovacia Keno Joi 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 28 | 31 | 32 | 43 | 46 | 52 | 53 | 66 | 67 | 69 | 70 | 79
21.11 00:45 5648 Italia Keno Joi 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 38 | 46 | 56 | 60 | 75 | 77 | 88
21.11 00:46 5649 Slovacia Keno Joi 7 | 12 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 | 35 | 37 | 38 | 45 | 46 | 48 | 53 | 55 | 56 | 58 | 68 | 79 | 80
21.11 00:48 5650 Slovacia Keno Joi 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 29 | 38 | 41 | 49 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 | 69 | 74 | 76
21.11 00:50 5651 Italia Keno Joi 2 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 35 | 40 | 41 | 45 | 51 | 52 | 55 | 62 | 75 | 83 | 84
21.11 00:50 5652 Slovacia Keno Joi 3 | 9 | 18 | 21 | 30 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 52 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 71 | 77 | 80
21.11 00:52 5653 Slovacia Keno Joi 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 | 40 | 44 | 48 | 60 | 61 | 64 | 67 | 76
21.11 00:54 5654 Slovacia Keno Joi 3 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 49 | 55 | 56 | 57 | 62 | 74 | 75 | 80
21.11 00:55 5655 Italia Keno Joi 1 | 4 | 6 | 11 | 14 | 24 | 33 | 49 | 57 | 59 | 62 | 64 | 71 | 72 | 76 | 77 | 79 | 81 | 87 | 88
21.11 00:56 5656 Slovacia Keno Joi 1 | 11 | 15 | 20 | 21 | 27 | 37 | 38 | 43 | 47 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 65 | 68 | 71 | 78 | 79
21.11 00:58 5657 Slovacia Keno Joi 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | 19 | 25 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 53 | 55 | 56 | 57 | 62 | 73
21.11 01:00 5658 Slovacia Keno Joi 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 42 | 46 | 50 | 52 | 56 | 58 | 61 | 75 | 76
21.11 01:02 5659 Slovacia Keno Joi 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 42 | 43 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 | 62 | 69 | 77
21.11 01:04 5660 Slovacia Keno Joi 1 | 12 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 41 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 65 | 66 | 70 | 72
21.11 01:05 5661 Italia Keno Joi 3 | 5 | 11 | 12 | 16 | 27 | 31 | 33 | 45 | 51 | 58 | 60 | 67 | 69 | 71 | 73 | 79 | 85 | 86 | 90
21.11 01:06 5662 Slovacia Keno Joi 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 27 | 31 | 40 | 41 | 48 | 52 | 55 | 65 | 66 | 71 | 78
21.11 01:08 5663 Slovacia Keno Joi 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 | 42 | 44 | 48 | 49 | 51 | 58 | 59 | 61 | 70 | 77
21.11 01:10 5664 Italia Keno Joi 3 | 8 | 18 | 27 | 40 | 48 | 49 | 54 | 55 | 56 | 57 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 81 | 88 | 90
21.11 01:10 5665 Slovacia Keno Joi 1 | 13 | 16 | 21 | 23 | 24 | 36 | 38 | 42 | 46 | 54 | 55 | 61 | 66 | 69 | 72 | 76 | 77 | 79 | 80
21.11 01:12 5666 Slovacia Keno Joi 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 25 | 37 | 41 | 48 | 49 | 51 | 54 | 59 | 65 | 70 | 73 | 75 | 76
21.11 01:14 5667 Slovacia Keno Joi 7 | 8 | 14 | 16 | 17 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 49 | 52 | 57 | 64 | 68 | 69 | 77 | 78
21.11 01:15 5668 Italia Keno Joi 9 | 12 | 19 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 53 | 60 | 62 | 66 | 69 | 74 | 77 | 78 | 80
21.11 01:16 5669 Slovacia Keno Joi 5 | 10 | 11 | 22 | 26 | 29 | 36 | 39 | 40 | 50 | 51 | 54 | 55 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 79
21.11 01:18 5670 Slovacia Keno Joi 6 | 8 | 11 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 36 | 50 | 53 | 54 | 57 | 67 | 77 | 78 | 79 | 80
21.11 01:20 5671 Italia Keno Joi 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 40 | 42 | 46 | 65 | 67 | 69 | 72 | 77 | 85
21.11 01:20 5672 Slovacia Keno Joi 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 22 | 25 | 26 | 30 | 33 | 34 | 39 | 42 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67
21.11 01:22 5673 Slovacia Keno Joi 4 | 5 | 8 | 19 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 | 39 | 41 | 42 | 45 | 47 | 54 | 58 | 63 | 66 | 69 | 77
21.11 01:24 5674 Slovacia Keno Joi 3 | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 49 | 55 | 56 | 58
21.11 01:25 5675 Italia Keno Joi 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 39 | 44 | 46 | 47 | 55 | 57 | 60 | 61 | 71 | 72 | 75 | 82 | 84 | 89
21.11 01:26 5676 Slovacia Keno Joi 2 | 8 | 11 | 13 | 19 | 20 | 21 | 27 | 35 | 39 | 46 | 55 | 61 | 63 | 65 | 71 | 73 | 74 | 77 | 79
21.11 01:28 5677 Slovacia Keno Joi 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 36 | 38 | 40 | 49 | 58 | 72 | 74 | 77
21.11 01:30 5678 Italia Keno Joi 6 | 9 | 22 | 23 | 28 | 29 | 33 | 47 | 48 | 49 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 72 | 81 | 85 | 87 | 89
21.11 01:30 5679 Slovacia Keno Joi 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 34 | 38 | 40 | 45 | 49 | 54 | 56 | 61 | 63 | 70 | 76 | 78 | 79
21.11 01:32 5680 Slovacia Keno Joi 1 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 31 | 39 | 44 | 45 | 57 | 58 | 68 | 79
21.11 01:34 5681 Slovacia Keno Joi 2 | 9 | 10 | 21 | 22 | 28 | 40 | 49 | 53 | 54 | 55 | 56 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 68 | 75 | 79
21.11 01:35 5682 Italia Keno Joi 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 25 | 31 | 33 | 40 | 41 | 45 | 47 | 50 | 61 | 71 | 72 | 73
21.11 01:36 5683 Slovacia Keno Joi 2 | 4 | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 40 | 41 | 49 | 53 | 57 | 60 | 62 | 63 | 70 | 71 | 77 | 79
21.11 01:38 5684 Slovacia Keno Joi 3 | 9 | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 28 | 34 | 36 | 38 | 45 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 62 | 70 | 80
21.11 01:40 5685 Italia Keno Joi 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 19 | 21 | 26 | 34 | 40 | 41 | 47 | 48 | 53 | 55 | 62 | 65 | 70 | 76 | 79
21.11 01:40 5686 Slovacia Keno Joi 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 23 | 31 | 40 | 44 | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 61 | 64 | 67 | 73 | 74 | 80
21.11 01:42 5687 Slovacia Keno Joi 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 35 | 41 | 52 | 56 | 59 | 61 | 68 | 70 | 71 | 78 | 79
21.11 01:44 5688 Slovacia Keno Joi 2 | 9 | 11 | 14 | 23 | 28 | 29 | 30 | 34 | 41 | 45 | 46 | 50 | 53 | 55 | 59 | 62 | 64 | 66 | 77
21.11 01:45 5689 Italia Keno Joi 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 23 | 25 | 33 | 41 | 43 | 44 | 49 | 55 | 58 | 65 | 74 | 80 | 83 | 87 | 90
21.11 01:46 5690 Slovacia Keno Joi 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 19 | 21 | 24 | 31 | 33 | 40 | 41 | 45 | 47 | 50 | 58 | 59 | 67 | 68 | 75
21.11 01:48 5691 Slovacia Keno Joi 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 32 | 35 | 36 | 37 | 41 | 49 | 51 | 54 | 55 | 66 | 68 | 74 | 75 | 76
21.11 01:50 5692 Italia Keno Joi 3 | 4 | 10 | 16 | 17 | 27 | 37 | 47 | 55 | 56 | 58 | 64 | 69 | 77 | 78 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88
21.11 01:50 5693 Slovacia Keno Joi 4 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 43 | 52 | 57 | 59 | 75 | 76
21.11 01:52 5694 Slovacia Keno Joi 2 | 10 | 14 | 20 | 29 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 49 | 51 | 56 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 80
21.11 01:54 5695 Slovacia Keno Joi 3 | 6 | 7 | 11 | 20 | 23 | 26 | 33 | 36 | 38 | 46 | 49 | 52 | 57 | 66 | 69 | 73 | 77 | 78 | 80
21.11 01:55 5696 Italia Keno Joi 1 | 10 | 16 | 22 | 27 | 35 | 40 | 41 | 44 | 47 | 52 | 55 | 56 | 63 | 64 | 68 | 77 | 86 | 87 | 90
21.11 01:56 5697 Slovacia Keno Joi 3 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 72 | 79
21.11 01:58 5698 Slovacia Keno Joi 5 | 11 | 15 | 23 | 27 | 28 | 31 | 36 | 39 | 49 | 50 | 52 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77
21.11 02:00 5699 Italia Keno Joi 2 | 8 | 10 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 44 | 45 | 54 | 56 | 57 | 69 | 81
21.11 02:00 5700 Slovacia Keno Joi 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 26 | 32 | 39 | 40 | 41 | 46 | 49 | 61 | 65 | 66 | 69 | 79
21.11 02:02 5701 Slovacia Keno Joi 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 34 | 45 | 53 | 54 | 55 | 56 | 74 | 75 | 76
21.11 02:04 5702 Slovacia Keno Joi 4 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 32 | 33 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 63 | 64 | 69 | 72 | 76 | 77 | 78
21.11 02:05 5703 Italia Keno Joi 1 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 22 | 28 | 30 | 36 | 39 | 45 | 49 | 53 | 54 | 55 | 65 | 70 | 74 | 82
21.11 02:06 5704 Slovacia Keno Joi 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 29 | 40 | 41 | 43 | 45 | 50 | 59 | 73 | 76
21.11 02:08 5705 Slovacia Keno Joi 2 | 5 | 8 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 39 | 42 | 50 | 52 | 57 | 65 | 68 | 70 | 76 | 77
21.11 02:10 5706 Italia Keno Joi 1 | 15 | 27 | 31 | 34 | 40 | 41 | 43 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 71 | 72 | 80 | 83 | 88 | 89 | 90
21.11 02:10 5707 Slovacia Keno Joi 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 21 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 47 | 56 | 60 | 61 | 73 | 76 | 79 | 80
21.11 02:12 5708 Slovacia Keno Joi 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | 48 | 52 | 57 | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 80
21.11 02:14 5709 Slovacia Keno Joi 4 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 38 | 40 | 42 | 47 | 48 | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 69 | 77 | 79
21.11 02:15 5710 Italia Keno Joi 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 24 | 30 | 36 | 38 | 40 | 50 | 54 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | 88 | 89 | 90
21.11 02:16 5711 Slovacia Keno Joi 5 | 7 | 8 | 14 | 22 | 27 | 28 | 36 | 37 | 38 | 41 | 51 | 57 | 58 | 62 | 63 | 66 | 72 | 75 | 76
21.11 02:18 5712 Slovacia Keno Joi 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 30 | 31 | 34 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 62 | 68 | 73 | 76 | 77
21.11 02:20 5713 Italia Keno Joi 7 | 11 | 20 | 21 | 27 | 29 | 30 | 35 | 40 | 47 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 68 | 72 | 76 | 85 | 88
21.11 02:20 5714 Slovacia Keno Joi 10 | 11 | 21 | 27 | 28 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 49 | 50 | 51 | 64 | 66 | 73 | 77
21.11 02:22 5715 Slovacia Keno Joi 7 | 10 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 | 31 | 42 | 45 | 50 | 51 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 68 | 74 | 76
21.11 02:24 5716 Slovacia Keno Joi 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 19 | 25 | 32 | 33 | 35 | 39 | 41 | 42 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 70
21.11 02:25 5717 Italia Keno Joi 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 23 | 34 | 37 | 38 | 41 | 45 | 52 | 55 | 57 | 59 | 66 | 78 | 87 | 89
21.11 02:26 5718 Slovacia Keno Joi 4 | 17 | 28 | 32 | 39 | 42 | 47 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80
21.11 02:28 5719 Slovacia Keno Joi 3 | 9 | 12 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 31 | 49 | 50 | 52 | 56 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 74
21.11 02:30 5720 Italia Keno Joi 1 | 5 | 12 | 14 | 21 | 24 | 28 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 50 | 55 | 67 | 75 | 81 | 85
21.11 02:30 5721 Slovacia Keno Joi 9 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 31 | 35 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | 66 | 68 | 70 | 80
21.11 02:32 5722 Slovacia Keno Joi 1 | 4 | 6 | 12 | 18 | 19 | 30 | 31 | 36 | 37 | 44 | 48 | 55 | 56 | 57 | 63 | 69 | 73 | 75 | 79
21.11 02:34 5723 Slovacia Keno Joi 6 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 34 | 41 | 46 | 47 | 51 | 56 | 57 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 79
21.11 02:35 5724 Italia Keno Joi 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 18 | 20 | 36 | 40 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | 89
21.11 02:36 5725 Slovacia Keno Joi 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 28 | 32 | 46 | 50 | 51 | 52 | 59 | 64 | 69 | 70 | 74
21.11 02:38 5726 Slovacia Keno Joi 3 | 5 | 11 | 16 | 21 | 24 | 29 | 32 | 38 | 47 | 49 | 52 | 54 | 65 | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 80
21.11 02:40 5727 Italia Keno Joi 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 22 | 36 | 43 | 45 | 50 | 52 | 54 | 58 | 63 | 64 | 74 | 79 | 81
21.11 02:40 5728 Slovacia Keno Joi 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 23 | 24 | 32 | 33 | 38 | 41 | 47 | 59 | 63 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79
21.11 02:42 5729 Slovacia Keno Joi 2 | 10 | 11 | 13 | 32 | 37 | 38 | 40 | 41 | 50 | 51 | 53 | 59 | 61 | 63 | 69 | 72 | 73 | 74 | 80
21.11 02:44 5730 Slovacia Keno Joi 6 | 8 | 9 | 24 | 27 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 47 | 54 | 60 | 62 | 66 | 73 | 74 | 76 | 79 | 80
21.11 02:45 5731 Italia Keno Joi 8 | 12 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 33 | 41 | 44 | 46 | 50 | 55 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 84 | 89
21.11 02:46 5732 Slovacia Keno Joi 8 | 14 | 15 | 16 | 27 | 28 | 33 | 35 | 39 | 46 | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 64 | 67 | 69 | 75 | 80
21.11 02:48 5733 Slovacia Keno Joi 1 | 8 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | 29 | 33 | 41 | 46 | 49 | 51 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 73 | 74
21.11 02:50 5734 Italia Keno Joi 2 | 9 | 13 | 14 | 21 | 30 | 34 | 36 | 41 | 43 | 47 | 48 | 50 | 59 | 65 | 72 | 74 | 83 | 85 | 88
21.11 02:50 5735 Slovacia Keno Joi 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 42 | 45 | 46 | 49 | 59 | 68 | 71 | 72 | 75 | 77
21.11 02:52 5736 Slovacia Keno Joi 1 | 5 | 9 | 11 | 15 | 26 | 28 | 39 | 47 | 53 | 57 | 62 | 64 | 65 | 67 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80
21.11 02:54 5737 Slovacia Keno Joi 3 | 5 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 | 41 | 44 | 53 | 57 | 61 | 62 | 63 | 67 | 71 | 72 | 77
21.11 02:55 5738 Italia Keno Joi 3 | 4 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 55 | 59 | 60 | 66 | 67 | 69 | 75 | 83 | 84 | 86 | 87
21.11 02:56 5739 Slovacia Keno Joi 2 | 5 | 20 | 22 | 27 | 29 | 33 | 34 | 37 | 41 | 46 | 53 | 57 | 58 | 59 | 60 | 65 | 73 | 74 | 76
21.11 02:58 5740 Slovacia Keno Joi 2 | 4 | 7 | 14 | 25 | 30 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 | 49 | 53 | 62 | 63 | 65 | 71 | 73 | 78 | 79
21.11 03:00 5741 Italia Keno Joi 6 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 44 | 49 | 50 | 51 | 54 | 60 | 67 | 71 | 81
21.11 03:00 5742 Slovacia Keno Joi 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 18 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 40 | 51 | 62 | 63 | 70 | 79
21.11 03:02 5743 Slovacia Keno Joi 4 | 11 | 13 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 | 42 | 44 | 45 | 46 | 49 | 52 | 61 | 70 | 72 | 77 | 80
21.11 03:04 5744 Slovacia Keno Joi 6 | 10 | 14 | 23 | 30 | 39 | 43 | 44 | 46 | 49 | 51 | 52 | 54 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 75
21.11 03:05 5745 Italia Keno Joi 10 | 17 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 46 | 50 | 54 | 70 | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 86
21.11 03:06 5746 Slovacia Keno Joi 1 | 16 | 18 | 23 | 27 | 28 | 34 | 35 | 38 | 45 | 51 | 57 | 58 | 62 | 64 | 66 | 70 | 71 | 75 | 79
21.11 03:08 5747 Slovacia Keno Joi 1 | 2 | 9 | 11 | 15 | 16 | 21 | 34 | 39 | 40 | 47 | 51 | 53 | 55 | 66 | 69 | 70 | 72 | 77 | 80
21.11 03:10 5748 Italia Keno Joi 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 40 | 43 | 44 | 51 | 52 | 53 | 54 | 61 | 63 | 74 | 82 | 84
21.11 03:10 5749 Slovacia Keno Joi 5 | 6 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 51 | 64 | 66 | 79
21.11 03:12 5750 Slovacia Keno Joi 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | 23 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 41 | 42 | 43 | 60 | 61 | 66 | 70
21.11 03:14 5751 Slovacia Keno Joi 1 | 10 | 11 | 16 | 20 | 25 | 27 | 42 | 45 | 47 | 51 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 80
21.11 03:15 5752 Italia Keno Joi 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 30 | 40 | 45 | 49 | 51 | 54 | 57 | 68 | 70 | 72 | 77 | 83 | 87 | 89
