+
14 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 12:00 | 22790 | (F) Turcia - (F) Canada | 1.02 | 9.50 |
mi. 15:30 | 22840 | (F) Bulgaria - (F) Spania | 1.82 | 1.92 |
+
14 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 12:00 | 22793 | (F) Colombia - (F) Mexic | 1.31 | 3.20 |
mi. 15:30 | 22828 | (F) China - (F) Republica Dominicana | 1.40 | 2.73 |
+
14 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 13:00 | 22794 | (F) Kenya - (F) Vietnam | 2.60 | 1.43 |
mi. 16:30 | 22795 | (F) Polonia - (F) Germania | 1.70 | 2.05 |
+
14 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 13:00 | 22834 | (F) Japonia - (F) Serbia | 1.38 | 2.80 |
mi. 16:30 | 22708 | (F) Ucraina - (F) Camerun | 1.03 | 9.00 |
+
12 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 06:00 | 13019 | U21 Franta - U21 Kazakhstan | 1.01 | 10.00 |
mi. 06:00 | 13121 | U21 SUA - U21 Bulgaria | 1.43 | 2.68 |
mi. 06:00 | 13017 | U21 Thailanda - U21 Columbia | 1.53 | 2.38 |
mi. 09:00 | 13293 | U21 Iran - U21 Argentina | 1.08 | 6.00 |
mi. 09:00 | 13295 | U21 Egypt - U21 Cuba | 2.16 | 1.63 |
mi. 09:00 | 13464 | U21 Brazilia - U21 Maroc | 15.00 | |
mi. 12:00 | 13301 | U21 Canada - U21 Tunisia | 1.09 | 6.00 |
mi. 12:00 | 13296 | U21 Polonia - U21 Ucraina | 1.25 | 3.50 |
mi. 12:00 | 13300 | U21 Cehia - U21 Turcia | 1.14 | 5.00 |
mi. 15:00 | 13354 | U21 Japonia - U21 China | 1.22 | 3.80 |
mi. 15:00 | 13304 | U21 Italia - U21 Coreea de Sud | 1.04 | 8.50 |
mi. 15:00 | 13302 | U21 Indonesia - U21 Puerto Rico | 1.16 | 4.50 |
Faza Grupelor!
+
4 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 2 |
mi. 05:00 | 5876 | Mexic - Surinam | 13.25 |
+
7 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 03:30 | 4021 | Lomas Voley - Defensores de Banfield | 1.98 | 1.76 |
mi. 03:30 | 4023 | Ferrocarril Oeste - Ciudad de Campana | 1.25 | 3.50 |
mi. 03:30 | 4025 | San Lorenzo - UNTREF Voley | 1.20 | 4.00 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
jo. 03:30 | 23849 | (F) Club 3 de Febrero - (F) Circulo General Urquiza | 1.99 | 1.76 |
+
7 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 03:30 | 10602 | Estudiantes de La Plata - Ferro Carril Oeste B | 1.38 | 2.80 |
mi. 03:30 | 10597 | Escuela Mariano Moreno - Universidad Matanza | 1.73 | 2.01 |
mi. 03:30 | 10578 | Ciudad Voley B - Nautico Hacoaj | 1.36 | 2.90 |
mi. 03:30 | 10543 | Gimnasia y Esgrima - 77 Futbol Club | 1.18 | 4.25 |
jo. 03:30 | 10598 | UNLAM Voley - Universitario de La Plata | 1.43 | 2.63 |
jo. 03:30 | 10601 | GEVP Voley - Gimnasia y Esgrima de Ituzaingo | 1.29 | 3.30 |
jo. 03:30 | 10599 | Escuela Cangallo - Galicia Buenos Aires | 1.67 | 2.12 |
jo. 03:30 | 10600 | Bella Vista - Union Vecinal Belgrano | 3.40 | 1.29 |
+
8 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 03:30 | 10729 | Deportivo Sudamerica - Club San Fernando | 1.74 | 2.00 |
mi. 03:30 | 10752 | Harrods Gath & Chaves - Deportivo Moron | 1.14 | 4.75 |
mi. 03:30 | 10669 | Country Banfield - Atletico Lanus | 3.00 | 1.36 |
mi. 03:30 | 10724 | CSD Presidente Derqui - Defensores de Moreno | 3.40 | 1.27 |
+
8 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
jo. 00:00 | 11434 | U19 Jundiai - U19 Semelp Inst Transfor | 4.75 | 1.14 |
+
8 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 12:30 | 11753 | (F) Mongolia - (F) Hong Kong | 2.08 | 1.69 |
+
3 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
mi. 14:00 | 10389 | Alliance-pro - Titany-Pro | 2.10 | 1.67 |