+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
sâ. 16:30 | 5348 | Anglia - Samoa | 1.17 | 28.00 | 4.80 | 1.11 | 3.90 |
sâ. 17:10 | 2730 | Anglia - Noua Zeelanda | 2.50 | 21.00 | 1.53 | 2.37 | 1.48 |
sâ. 19:40 | 2731 | Scotia - Fiji | 1.03 | 40.00 | 10.00 | 0.00 | 7.13 |
Se pot juca pe teren neutru!
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
sâ. 15:30 | 10085 | Clermont - Bordeaux Begles | 1.43 | 20.00 | 2.85 | 1.32 | 2.43 |
sâ. 17:30 | 4783 | Toulonnais - Lyon | 1.18 | 25.00 | 4.70 | 1.16 | 4.39 |
sâ. 17:30 | 10086 | Castres Olympique - Montpellier | 1.25 | 23.00 | 3.90 | 1.17 | 3.21 |
sâ. 17:30 | 10087 | Section Paloise - Racing 92 | 1.30 | 22.00 | 3.50 | 1.27 | 3.27 |
sâ. 17:30 | 10088 | USA Perpignan - Vannes | 1.17 | 26.00 | 4.90 | 1.15 | 4.53 |
sâ. 22:05 | 10089 | La Rochelle - Stade Francais Paris | 1.13 | 28.00 | 5.60 | 1.07 | 4.42 |
du. 22:05 | 2732 | Aviron Bayonne - Stade Toulousain | 1.47 | 20.00 | 2.75 | 1.34 | 2.32 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
vi. 20:00 | 10091 | Valence Romans - Brive | 2.40 | 21.00 | 1.62 | 2.02 | 1.44 |
vi. 20:30 | 5349 | US Dax - Stade Nicois | 1.08 | 35.00 | 7.50 | 1.02 | 5.40 |
vi. 20:30 | 10092 | Aurillac - US Oyonnax | 1.72 | 22.00 | 2.20 | 1.52 | 1.89 |
vi. 20:30 | 10093 | Beziers - Angouleme | 1.30 | 23.00 | 3.80 | 1.18 | 2.92 |
vi. 20:30 | 10094 | Biarritz Ol. - Nevers | 1.17 | 28.00 | 5.40 | 1.08 | 3.90 |
vi. 20:30 | 10095 | Provence Rugby - Mont de Marsan | 1.12 | 30.00 | 6.40 | 1.05 | 4.58 |
vi. 22:00 | 10096 | Grenoble - SU Agen | 1.12 | 28.00 | 5.80 | 1.07 | 4.58 |