+
36 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
jo. 19:45 | 10831 | Fuchse - Aalborg | 1.63 | 9.00 | 2.90 |
jo. 19:45 | 10851 | Veszprem - Nantes | 1.20 | 13.00 | 6.00 |
jo. 19:45 | 10795 | Sporting - Kielce | 1.56 | 9.50 | 3.15 |
+
37 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
mi. 21:45 | 5820 | Wisla Plock - Zagreb | 1.14 | 13.25 | 8.00 |
jo. 21:45 | 10284 | PSG - Eurofarm Pelister | 1.03 | 23.00 | 19.00 |
jo. 21:45 | 5693 | Barcelona - Magdeburg | 2.27 | 8.00 | 2.00 |
+
33 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
jo. 20:00 | 12953 | Stuttgart - Goppingen | 1.40 | 10.00 | 3.80 |
jo. 20:00 | 4802 | Hannover Burgdorf - Kiel | 2.73 | 8.50 | 1.69 |
vi. 20:00 | 12944 | Hamburg - Lemgo | 1.77 | 8.00 | 2.58 |
vi. 21:00 | 12958 | Minden - Gummersbach | 5.50 | 11.00 | 1.22 |
sâ. 19:00 | 12956 | Erlangen - Magdeburg | 7.00 | 12.00 | 1.16 |
sâ. 20:00 | 12972 | Eisenach - Wetzlar | 1.63 | 8.00 | 2.90 |
du. 16:00 | 12961 | Fuchse - Melsungen | 1.16 | 12.00 | 7.00 |
du. 17:30 | 4813 | Bergischer - Flensburg | 8.00 | 13.00 | 1.14 |
+
32 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
vi. 21:00 | 10542 | Nava - Cangas | 1.61 | 8.00 | 3.00 |
sâ. 18:30 | 10486 | Puente Genil - Bidasoa Irun | 3.30 | 8.50 | 1.51 |
sâ. 19:30 | 10285 | Caserio Real - Cuenca | 1.95 | 7.50 | 2.30 |
sâ. 20:00 | 10750 | Barcelona - Atl.Valladolid | 1.01 | 26.00 | 21.00 |
sâ. 21:30 | 10495 | Huesca - Villa de Aranda | 1.82 | 8.00 | 2.45 |
du. 13:30 | 10537 | Ademar - Granollers | 2.33 | 8.00 | 1.93 |
du. 20:00 | 10430 | Torrelavega - La Rioja | 1.53 | 8.50 | 3.20 |
du. 21:30 | 10419 | Guadalajara - Alicante | 1.87 | 7.50 | 2.40 |
+
32 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
vi. 21:00 | 11119 | Toulouse - Chartres | 1.25 | 11.00 | 5.00 |
vi. 21:00 | 11120 | Limoges - Dunkerque | 1.48 | 9.00 | 3.40 |
vi. 21:30 | 11137 | Tremblay - Dijon | 1.22 | 10.00 | 5.50 |
vi. 21:30 | 11150 | Selestat - St. Raphael | 4.25 | 9.50 | 1.36 |
vi. 21:30 | 11126 | Cesson - Pays Aix | 2.36 | 8.00 | 1.88 |
sâ. 21:00 | 11145 | Montpellier - Chambery | 1.10 | 15.00 | 9.50 |
du. 18:00 | 11180 | PSG - Nimes | 1.11 | 13.25 | 9.50 |
du. 20:00 | 11173 | Nantes - Istres | 1.03 | 21.00 | 17.00 |
+
28 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
mi. 21:00 | 5856 | Bjerringbro-Silkeborg - Mors | 1.25 | 10.00 | 4.75 |
jo. 20:00 | 5857 | Skanderborg - HOJ Elite | 1.42 | 9.50 | 3.50 |
vi. 20:00 | 10999 | GOG - Grindsted | 1.07 | 15.00 | 9.50 |
vi. 20:00 | 10992 | Nordsjaelland - Fredericia | 3.20 | 8.50 | 1.45 |
vi. 21:00 | 5858 | SonderjyskE - Holstebro | 1.83 | 7.50 | 2.31 |
sâ. 16:00 | 5859 | Ringsted - Ribe Esbjerg | 2.45 | 7.50 | 1.77 |
du. 21:00 | 10993 | Skjern - Aalborg | 4.50 | 9.50 | 1.29 |
+
12 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
jo. 03:15 | 6806 | San Fernando B - Lomas de Zamora | 1.22 | 10.00 | 5.00 |
+
12 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
mi. 22:00 | 5863 | GHC/Uninassau/CAIC - Maringa | 1.40 | 8.50 | 3.50 |
+
12 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
vi. 21:00 | 6086 | Valence - Billere | 1.65 | 7.00 | 2.55 |
vi. 21:30 | 6102 | Cherbourg - Creteil | 2.60 | 9.00 | 1.65 |
vi. 21:30 | 6103 | Ivry - Saran | 1.88 | 8.50 | 2.20 |
vi. 21:30 | 20784 | Caen - Pontault | 1.65 | 8.50 | 2.55 |
vi. 21:30 | 20787 | Besancon - Angers | 1.36 | 9.00 | 3.80 |
vi. 21:30 | 6095 | Saintes - Massy Essonne | 2.10 | 8.00 | 2.00 |
vi. 21:30 | 20782 | Frontignan - Cournon d’Auvergne | 1.33 | 10.00 | 4.00 |
+
25 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
mi. 20:30 | 4899 | Ludwigshafen - Dessau Rosslauer | 1.61 | 8.50 | 2.73 |
+
12 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
jo. 21:30 | 10916 | Haukar Hafnarfjordur - IR Reykjavik | 1.10 | 13.00 | 6.50 |
jo. 22:00 | 11410 | Afturelding - KA Akureyri | 1.29 | 10.00 | 3.80 |
jo. 22:30 | 10917 | FH Hafnarfjordur - IBV Vestmannaeyjar | 1.69 | 8.00 | 2.50 |
vi. 22:00 | 10963 | Stjarnan - Kopavogur | 1.73 | 8.00 | 2.45 |
vi. 22:30 | 10968 | UMF Selfoss - Fram | 5.00 | 9.50 | 1.22 |
+
24 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
jo. 19:00 | 10739 | Drammen - Sandnes | 1.18 | 11.00 | 5.50 |
+
24 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
mi. 23:00 | 13267 | Braga - Porto | 11.00 | 19.00 | 1.04 |
+
24 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
jo. 20:00 | 10454 | Ystads - Helsingborg | 1.20 | 11.00 | 5.00 |