- Champions League - Grupa A
- Champions League - Grupa B
- Romania Liga Nationala
- Romania Liga Nationala (F)
- Champions League (F) - Grupa A
- Champions League (F) - Grupa B
- EHF European League - Grupa A
- EHF European League - Grupa B
- EHF European League - Grupa C
- EHF European League - Grupa D
- Franta LNH Starligue
- Germania Bundesliga
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:45 | 4328 | Fredericia - PSG | 8.20 | 13.00 | 1.12 | 4.85 | 1.02 |
jo. 19:45 | 4332 | Veszprem - Sporting | 1.35 | 9.40 | 4.00 | 1.18 | 2.79 |
jo. 19:45 | 4336 | Wisla Plock - Fuchse Berlin | 2.95 | 8.00 | 1.58 | 2.15 | 1.32 |
jo. 21:45 | 4337 | Pelister - Dinamo Bucuresti | 5.80 | 10.00 | 1.20 | 3.77 | 1.08 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
mi. 19:45 | 5831 | PPD Zagreb - Kolstad | 1.23 | 9.60 | 5.40 | 1.09 | 3.50 |
mi. 21:45 | 5832 | Magdeburg - Aalborg | 1.70 | 8.00 | 2.60 | 1.40 | 1.96 |
mi. 21:45 | 5833 | Nantes - Szeged | 1.60 | 8.00 | 2.85 | 1.34 | 2.11 |
jo. 21:45 | 5834 | Barcelona - Vive Kielce | 1.04 | 17.00 | 12.00 | 0.00 | 7.28 |
+
15 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:00 | 1919 | Dinamo Bucuresti - CSM Focsani | 1.03 | 50.00 | 17.00 | 0.00 | 7.13 |
+
16 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:30 | 5032 | (F) Brasov - (F) HC Zalau | 1.13 | 20.00 | 7.60 | 1.02 | 4.42 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 15:00 | 1345 | (F) Storhamar - (F) CSM Bucuresti | 3.20 | 9.00 | 1.57 | 2.16 | 1.27 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:00 | 5248 | (F) Gyor - (F) Ludwigsburg | 1.23 | 15.00 | 5.40 | 1.09 | 3.50 |
du. 17:00 | 5249 | (F) Odense - (F) Esbjerg | 2.45 | 8.20 | 1.88 | 1.76 | 1.45 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
ma. 19:45 | 5883 | GOG - Montpellier | 2.55 | 8.60 | 1.68 | 1.94 | 1.39 |
ma. 19:45 | 5884 | HC Kriens-Luzern - Granollers | 1.95 | 8.50 | 2.15 | 1.55 | 1.67 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
ma. 19:45 | 5881 | Benfica - Ystads IF | 1.37 | 9.40 | 3.85 | 1.17 | 2.62 |
ma. 21:45 | 5887 | Limoges - Bidasoa Irun | 1.43 | 8.80 | 3.45 | 1.22 | 2.43 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
ma. 21:45 | 5886 | Kiel - Porto | 1.10 | 13.00 | 8.60 | 1.01 | 4.95 |
ma. 21:45 | 5888 | Vojvodina - Melsungen | 6.00 | 11.00 | 1.18 | 3.79 | 1.06 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
ma. 19:45 | 5882 | Flensburg-H. - Toulouse | 1.07 | 15.00 | 9.60 | 0.00 | 5.66 |
ma. 19:45 | 5885 | Tatabanya - Gummersbach | 8.20 | 14.00 | 1.10 | 4.95 | 1.01 |
+
16 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 18:00 | 5197 | Chambery - US Ivry Handball | 1.17 | 17.00 | 7.00 | 1.02 | 3.72 |
du. 18:00 | 5204 | Dunkerque - PSG | 9.00 | 22.00 | 1.10 | 4.66 | 0.00 |
Finala! Un singur meci!
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 16:00 | 5193 | Magdeburg - Melsungen | 1.65 | 8.40 | 2.95 | 1.30 | 1.98 |
du. 17:30 | 3493 | Lemgo - Fuchse Berlin | 4.70 | 12.00 | 1.30 | 2.92 | 1.11 |
du. 17:30 | 5194 | Erlangen - Hamburg | 2.10 | 7.80 | 2.20 | 1.52 | 1.57 |
du. 17:30 | 5196 | Wetzlar - Kiel | 7.00 | 16.00 | 1.17 | 3.90 | 1.03 |
lu. 20:00 | 3643 | Goppingen - Eisenach | 1.93 | 7.60 | 2.30 | 1.48 | 1.69 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 13:30 | 5205 | Anaitasuna - Guadalajara | 1.45 | 10.00 | 3.70 | 1.19 | 2.37 |
du. 19:30 | 5206 | Huesca - Ciudad Encantada | 2.15 | 8.20 | 2.10 | 1.57 | 1.55 |
du. 21:00 | 5208 | Puente Genil - BM Torrelavega | 3.05 | 8.80 | 1.60 | 2.06 | 1.28 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 15:00 | 5981 | (F) Bensheim/Auerbach - (F) Fredrikstad | 1.07 | 30.00 | 11.00 | 0.00 | 5.66 |
du. 17:00 | 5982 | (F) Paris 92 - (F) Bera Bera | 2.90 | 9.00 | 1.65 | 1.98 | 1.30 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 14:00 | 6540 | AIFK - HIFK | 11.00 | 19.00 | 1.06 | 5.96 | 0.00 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:15 | 4338 | Naerbo - Kolstad | 7.80 | 18.00 | 1.13 | 4.42 | 1.02 |
du. 19:00 | 4339 | Baekkelaget - Arendal | 3.80 | 10.00 | 1.43 | 2.43 | 1.18 |
du. 19:00 | 4340 | Follo HK - Sandnes | 1.50 | 9.80 | 3.50 | 1.21 | 2.25 |
du. 19:00 | 4342 | Halden - Kristiansand | 1.38 | 11.00 | 4.10 | 1.15 | 2.59 |
du. 19:15 | 4343 | Elverum - Bergen Handball | 1.12 | 21.00 | 8.80 | 0.00 | 4.58 |
+
17 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:00 | 3587 | Gornik Zabrze - MKS Kalisz | 1.60 | 9.60 | 3.00 | 1.27 | 2.01 |
du. 19:00 | 6783 | MKS Zaglebie Lubin - Legionowo | 1.58 | 9.80 | 3.00 | 1.27 | 2.04 |
lu. 21:30 | 1789 | Chrobry Glogow - Wybrzeze Gdansk | 1.52 | 9.20 | 3.10 | 1.25 | 2.15 |
+
5 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:00 | 6431 | Sporting - Madeira Andebol | 1.02 | 29.00 | 15.00 | 0.00 | 6.98 |
+
3 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 10:00 | 5045 | (F) Busan - (F) Wonderful Samcheok | 3.50 | 10.00 | 1.45 | 2.24 | 1.18 |
+
2 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
ma. 21:00 | 5836 | Skjern - Skanderborg | 1.45 | 8.40 | 3.40 | 1.22 | 2.37 |
jo. 19:30 | 5837 | Ribe-Esbjerg - Ringsted | 1.75 | 8.00 | 2.50 | 1.41 | 1.85 |
jo. 20:00 | 5838 | Holstebro - Grindsted GIF | 1.13 | 12.00 | 7.50 | 1.02 | 4.42 |
jo. 21:00 | 5839 | Sonderjyske - Mors | 1.70 | 7.60 | 2.60 | 1.38 | 1.91 |
vi. 21:00 | 5840 | Kolding - Bjerringbro-Silkeborg | 3.95 | 8.80 | 1.37 | 2.62 | 1.17 |
sâ. 17:00 | 5841 | Aalborg - GOG | 1.32 | 9.40 | 4.20 | 1.15 | 2.83 |
du. 21:00 | 5842 | Nordsjaelland - Fredericia | 2.60 | 7.60 | 1.70 | 1.91 | 1.38 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 16:00 | 1921 | Odder Handbold - Odense | 1.62 | 8.80 | 2.85 | 1.29 | 1.98 |
+
11 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 16:00 | 6139 | (F) Sonderjyske - (F) Ringkobing | 1.22 | 12.00 | 5.80 | 1.07 | 3.43 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 14:00 | 6436 | (F) AGF Arhus - (F) Sondermarkens | 1.43 | 9.80 | 3.60 | 1.18 | 2.36 |
du. 20:00 | 6437 | (F) Odense - (F) Holstebro | 4.00 | 11.00 | 1.35 | 2.61 | 1.14 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 18:00 | 3591 | Basel - Bern | 3.65 | 10.00 | 1.45 | 2.30 | 1.18 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 18:00 | 6441 | Bergischer - Coburg 2000 | 1.38 | 10.00 | 3.90 | 1.20 | 2.76 |
du. 18:00 | 6442 | Dessau - Großwallstadt | 1.47 | 9.60 | 3.35 | 1.27 | 2.46 |
du. 18:00 | 6443 | VfL Eintracht Hagen - Dormagen | 1.67 | 9.00 | 2.70 | 1.40 | 2.05 |
+
3 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:00 | 6556 | (F) HC Leipzig - (F) Werder Bremen | 1.24 | 11.00 | 5.40 | 1.08 | 3.28 |
+
5 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 15:45 | 3604 | IBV Vestmannaeyjar - Grotta | 1.32 | 11.00 | 4.50 | 1.09 | 2.64 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 15:30 | 3606 | Storhamar - Sandefjord TIF | 16.00 | 21.00 | 1.03 | 7.13 | 0.00 |
du. 16:30 | 3611 | Grenland - Falk | 1.24 | 10.00 | 5.50 | 1.08 | 3.28 |
du. 17:00 | 3612 | Melhus IL - HK-72 Sande | 1.05 | 18.00 | 13.00 | 0.00 | 6.30 |
du. 17:00 | 3613 | Ros - Viking TIF | 10.00 | 12.00 | 1.10 | 4.95 | 0.00 |
du. 17:00 | 3614 | Tiller IL - Bodoe HK | 1.65 | 8.50 | 2.85 | 1.32 | 1.98 |
du. 17:30 | 3615 | Bergsoey IL - Ryger Stavanger | 1.98 | 8.40 | 2.20 | 1.52 | 1.65 |
du. 18:00 | 3619 | Aasane - Charlottenlund SK | 3.05 | 9.40 | 1.55 | 2.15 | 1.28 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 19:00 | 5846 | (F) Byaasen - (F) Molde | 2.65 | 8.60 | 1.70 | 1.91 | 1.36 |
du. 19:00 | 5847 | (F) Gjerpen - (F) Fana | 1.55 | 9.50 | 3.05 | 1.28 | 2.15 |
+
3 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:00 | 5532 | (F) Fjellhammer - (F) Levanger | 1.15 | 16.00 | 6.80 | 1.04 | 4.14 |
du. 17:00 | 5533 | (F) Nordstrand - (F) Volda | 5.60 | 14.00 | 1.20 | 3.60 | 1.07 |
du. 17:00 | 5539 | (F) Trondheim - (F) Utleira | 2.05 | 7.80 | 2.15 | 1.55 | 1.60 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:00 | 3624 | (F) Piotrcovia - (F) Kalisz | 1.20 | 14.00 | 5.80 | 1.05 | 3.45 |
du. 17:00 | 5053 | (F) Kobierzyce - (F) Sosnica Gliwice | 1.10 | 18.00 | 8.50 | 0.00 | 4.66 |
+
12 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 17:15 | 5989 | Anderstorps - IK Laagan | 2.75 | 8.60 | 1.65 | 1.93 | 1.32 |
du. 17:15 | 5990 | Caperiotumba - Kungalvs HK | 1.57 | 8.80 | 3.00 | 1.27 | 2.05 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
lu. 20:00 | 4347 | (F) Onnereds HK - (F) Hoor | 1.48 | 9.40 | 3.25 | 1.24 | 2.30 |
+
6 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 20:15 | 6147 | Veszprem - Balatonfuredi | 1.02 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 6.98 |