+
100 speciale
+
110 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | 1X | X2 | 12 | |
du. 01:00 | 11094 | EC Juventude - Sport Club do Recife | 1.93 | 4.00 | 1.22 | 1.85 | 1.31 | |
du. 01:00 | 11095 | Mirassol FC - Fluminense RJ | 1.42 | 1.48 | 1.33 | |||
du. 01:00 | 11084 | Santos FC Sao Paulo - Palmeiras | 3.15 | 2.26 | 1.63 | 1.32 | 1.32 | |
du. 01:00 | 11093 | Vasco da Gama RJ - Botafogo RJ | 1.53 | 1.37 | 1.33 | |||
du. 01:00 | 6040 | Cruzeiro MG - Gremio Porto Alegrense RS | 1.65 | 5.00 | 1.14 | 2.18 | 1.22 | |
du. 01:00 | 11088 | EC Bahia - Atletico Mineiro | 2.45 | 3.05 | 3.15 | 1.33 | 1.53 | 1.37 |
du. 01:00 | 11106 | SC Internacional RS - EC Vitoria | 1.10 | 2.45 | 1.22 | |||
du. 01:00 | 6044 | Corinthians Paulista - Bragantino Red Bull | 2.18 | 3.20 | 3.50 | 1.25 | 1.69 | 1.33 |
du. 01:00 | 11110 | Fortaleza CE - Ceara SC CE | 2.05 | 1.25 | 1.76 | 1.33 |
+
7 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
du. 04:00 | 6359 | Alberto Puello Calderon - Subriel Matias | 2.10 | 15.00 | 1.80 |
du. 06:00 | 6355 | Edgar Berlanga - Hamzah Sheeraz | 1.77 | 17.00 | 2.09 |
du. 06:00 | 6383 | Ash-Shakur Stevenson - William Zepeda | 1.10 | 21.00 | 7.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
du. 07:00 | 6102 | Derrick Lewis - Talisson "Xicao" Teixeira | 2.70 | 1.40 |