+ 33 speciale

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 15:00 1589 Osasuna - Rayo Vallecano 2.00 3.05 3.80 1.20 1.68 1.27
sâ. 17:15 1593 Leganes - Atl. Madrid 6.70 4.15 1.43 2.54 1.05 1.14
sâ. 19:30 1594 Celta Vigo - Ath. Bilbao 2.55 3.00 2.75 1.36 1.42 1.28
sâ. 22:00 1596 Getafe - Barcelona 5.55 4.10 1.50 2.33 1.09 1.15
































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 19:00 1229 Sion - Grasshoppers 1.73 3.40 4.40 1.14 1.90 1.20
sâ. 19:00 1230 Young Boys - Winterthur 1.38 4.10 7.60 1.02 2.64 1.13
sâ. 21:30 1232 Servette - St. Gallen 1.97 3.25 3.50 1.21 1.67 1.22

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 14:00 1220 Braunschweig - Schalke 3.00 3.85 2.05 1.67 1.32 1.18
sâ. 14:00 1221 Kaiserslautern - Ulm 1.90 3.70 3.60 1.24 1.81 1.21
sâ. 14:00 1224 Preussen Munster - Furth 2.40 3.40 2.70 1.39 1.49 1.23
sâ. 21:30 1231 Hamburger SV - FC Koln 2.50 3.70 2.45 1.48 1.46 1.20
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 18:00 1000 Vladislav Blanuta - Golgheter 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 2400 Catalin Cirjan - Golgheter 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 2915 Louis Munteanu - Golgheter 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3074 Alexandru Baluta - Golgheter 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3079 Alexandru Mihai Pop - Golgheter 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3083 Alexandru Mitrita - Golgheter 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3085 Andrei Ivan - Golgheter 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3087 Astrit Selmani - Golgheter 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3088 Aurelian Chitu - Golgheter 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3089 Borisav Burmaz - Golgheter 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3090 Dan Nistor - Golgheter 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3091 Daniel Birligea - Golgheter 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3093 Daniel Popa - Golgheter 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3094 Darius Olaru - Golgheter 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3095 Dennis Politic - Golgheter 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3096 Elvir Koljic - Golgheter 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3097 Eric Johana Omondi - Golgheter 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3104 Gabriel Debeljuh - Golgheter 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3105 Gabriel Iancu - Golgheter 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3106 Gheorghe Grozav - Golgheter 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3113 Hakim Abdallah - Golgheter 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3129 Ianis Stoica - Golgheter 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3130 Ionut Cojocaru - Golgheter 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3132 Jovan Markovic - Golgheter 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3135 Mamadou Thiam - Golgheter 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3138 Marius Stefanescu - Golgheter 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3139 Peter Michael - Golgheter 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3140 Rivaldinho - Golgheter 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3143 Timotej Jambor - Golgheter 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 3148 Octavian Popescu - Golgheter 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Golgheter ! Inclusiv PlayOff/PlayOut! Va marca cele mai multe goluri în competitie,sezonul 2024/25. Se ia in considerare PlayOff/PlayOut, dar nu si meciurile de baraj.