LOL: Gen.G Esports - Hanwha Life Esports
Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.36 | 2.90 |
Total harti
Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 | Sub 3.5 | Sub 2.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 1.36 | 2.68 | 1.40 | 2.90 | 0.00 |
Handicap harti
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (-1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-2.5) | 2 (+1.5) | 2 (-1.5) | 2 (+2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.16 | 1.85 | 1.02 | 3.60 | 1.82 | 4.50 | 1.22 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (-2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 8.50 |
Castiga minim o harta
Ora | Cod | Eveniment | 1: Nu | 1: Da | 2: Nu | 2: Da |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 8.50 | 1.02 | 3.60 | 1.22 |
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.28 | 4.33 | 8.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.51 | 2.35 |
Harta 1 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 22.5 | Peste 24.5 | Peste 37.5 | Peste 36.5 | Peste 20.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 21.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.67 | 1.83 | 2.04 | 2.23 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Sub 33.5 | Sub 34.5 | Sub 30.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 | Sub 37.5 | Sub 25.5 | Sub 26.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 27.5 | Sub 28.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.01 | 1.83 |
Harta 1 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+11.5) | 1 (-8.5) | 1 (-6.5) | 1 (-9.5) | 1 (-7.5) | 1 (-5.5) | 1 (-4.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 2.33 | 1.97 | 0.00 | 2.14 | 1.82 | 1.77 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (-1.5) | 1 (-10.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (+15.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+13.5) | 1 (+9.5) | 1 (+8.5) | 1 (+7.5) | 1 (+10.5) | 1 (+6.5) | 1 (+0.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+14.5) | 1 (+12.5) | 1 (-14.5) | 1 (-0.5) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Ambele echipe ucid un dragon
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.22 | 3.60 |
Harta 1 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.18 | 1.59 |
Harta 1 Tipul dragonului 1
Ora | Cod | Eveniment | Chemtech | Cloud | Hextech | Infernal | Mountain | Ocean |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Harta 1 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.77 | 1.92 |
Harta 1 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 1.83 |
Harta 2 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.51 | 2.33 |
Harta 2 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 22.5 | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.67 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 28.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Peste 21.5 | Peste 20.5 | Peste 29.5 | Peste 34.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Peste 32.5 | Peste 31.5 | Peste 30.5 | Sub 34.5 | Sub 33.5 | Sub 32.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 30.5 | Sub 21.5 | Sub 22.5 | Sub 20.5 | Sub 37.5 | Sub 29.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.48 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 36.5 | Sub 25.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-11.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-3.5) | 1 (-6.5) | 1 (+6.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.82 | 1.69 | 1.97 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-10.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+3.5) | 1 (-9.5) | 1 (+13.5) | 1 (-14.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-0.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 2 (-0.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Ambele echipe ucid un dragon
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.22 | 3.60 |
Harta 2 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.18 | 1.59 |
Harta 2 Tipul dragonului 1
Ora | Cod | Eveniment | Hextech | Chemtech | Cloud | Infernal | Mountain | Ocean |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Harta 2 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.78 | 1.91 |
Harta 2 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 1.83 |
Harta 3 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.51 | 2.36 |
Harta 3 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 26.5 | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 21.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.59 | 2.22 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 29.5 | Peste 24.5 | Peste 22.5 | Peste 23.5 | Peste 25.5 | Peste 28.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.71 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 28.5 | Sub 24.5 | Sub 26.5 | Sub 29.5 | Sub 27.5 | Sub 21.5 | Sub 33.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 0.00 | 2.20 | 1.69 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 34.5 | Sub 30.5 | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Sub 23.5 | Sub 25.5 | Sub 22.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 1.57 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Sub 35.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6.5) | 1 (+4.5) | 1 (+1.5) | 1 (+3.5) | 1 (-10.5) | 1 (-11.5) | 1 (+5.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-2.5) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.45 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 2 (+5.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+2.5) | 2 (+7.5) | 2 (+8.5) | 2 (+9.5) | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) | 2 (-9.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 1.56 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (-3.5) | 2 (+10.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Ambele echipe ucid un dragon
Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.22 | 3.60 |
Harta 3 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.18 | 1.59 |
Harta 3 Tipul dragonului 1
Ora | Cod | Eveniment | Chemtech | Cloud | Hextech | Infernal | Mountain | Ocean |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Harta 3 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.78 | 1.91 |
Harta 3 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 1.83 |
Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.36 | 2.90 |
Total harti
Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 | Sub 3.5 | Sub 2.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 1.36 | 2.68 | 1.40 | 2.90 | 0.00 |
Handicap harti
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (-1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-2.5) | 2 (+1.5) | 2 (-1.5) | 2 (+2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.16 | 1.85 | 1.02 | 3.60 | 1.82 | 4.50 | 1.22 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (-2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 8.50 |
Castiga minim o harta
Ora | Cod | Eveniment | 1: Nu | 1: Da | 2: Nu | 2: Da |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 8.50 | 1.02 | 3.60 | 1.22 |
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.28 | 4.33 | 8.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.51 | 2.35 |
Harta 1 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 22.5 | Peste 24.5 | Peste 37.5 | Peste 36.5 | Peste 20.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 21.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.67 | 1.83 | 2.04 | 2.23 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Sub 33.5 | Sub 34.5 | Sub 30.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Sub 20.5 | Sub 21.5 | Sub 37.5 | Sub 25.5 | Sub 26.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 27.5 | Sub 28.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.01 | 1.83 |
Harta 1 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+11.5) | 1 (-8.5) | 1 (-6.5) | 1 (-9.5) | 1 (-7.5) | 1 (-5.5) | 1 (-4.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 2.33 | 1.97 | 0.00 | 2.14 | 1.82 | 1.77 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (-1.5) | 1 (-10.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (+15.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+13.5) | 1 (+9.5) | 1 (+8.5) | 1 (+7.5) | 1 (+10.5) | 1 (+6.5) | 1 (+0.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+14.5) | 1 (+12.5) | 1 (-14.5) | 1 (-0.5) | 1 (-11.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Ambele echipe ucid un dragon
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.22 | 3.60 |
Harta 1 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.18 | 1.59 |
Harta 1 Tipul dragonului 1
Ora | Cod | Eveniment | Chemtech | Cloud | Hextech | Infernal | Mountain | Ocean |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Harta 1 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.77 | 1.92 |
Harta 1 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 1.83 |
Harta 2 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.51 | 2.33 |
Harta 2 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 22.5 | Peste 35.5 | Peste 23.5 | Peste 24.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.67 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 28.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Peste 21.5 | Peste 20.5 | Peste 29.5 | Peste 34.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Peste 32.5 | Peste 31.5 | Peste 30.5 | Sub 34.5 | Sub 33.5 | Sub 32.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 30.5 | Sub 21.5 | Sub 22.5 | Sub 20.5 | Sub 37.5 | Sub 29.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.48 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 36.5 | Sub 25.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-11.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-3.5) | 1 (-6.5) | 1 (+6.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.82 | 1.69 | 1.97 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (-10.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+3.5) | 1 (-9.5) | 1 (+13.5) | 1 (-14.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-0.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 2 (-0.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Ambele echipe ucid un dragon
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.22 | 3.60 |
Harta 2 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.18 | 1.59 |
Harta 2 Tipul dragonului 1
Ora | Cod | Eveniment | Hextech | Chemtech | Cloud | Infernal | Mountain | Ocean |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Harta 2 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.78 | 1.91 |
Harta 2 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 1.83 |
Harta 3 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.51 | 2.36 |
Harta 3 Total kills
Ora | Cod | Eveniment | Peste 26.5 | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 21.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.59 | 2.22 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 27.5 | Peste 29.5 | Peste 24.5 | Peste 22.5 | Peste 23.5 | Peste 25.5 | Peste 28.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.71 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 28.5 | Sub 24.5 | Sub 26.5 | Sub 29.5 | Sub 27.5 | Sub 21.5 | Sub 33.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 0.00 | 2.20 | 1.69 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 34.5 | Sub 30.5 | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Sub 23.5 | Sub 25.5 | Sub 22.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 1.57 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Sub 35.5 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Handicap kills
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6.5) | 1 (+4.5) | 1 (+1.5) | 1 (+3.5) | 1 (-10.5) | 1 (-11.5) | 1 (+5.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (-2.5) | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.45 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 2 (+3.5) | 2 (+4.5) | 2 (+5.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (+2.5) | 2 (+7.5) | 2 (+8.5) | 2 (+9.5) | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) | 2 (-9.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 1.56 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 (-3.5) | 2 (+10.5) |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Ambele echipe ucid un dragon
Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.22 | 3.60 |
Harta 3 Ucide baronul 1
Ora | Cod | Eveniment | Baron 1: 2 | Baron 1: 1 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 2.18 | 1.59 |
Harta 3 Tipul dragonului 1
Ora | Cod | Eveniment | Chemtech | Cloud | Hextech | Infernal | Mountain | Ocean |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Harta 3 First blood
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.78 | 1.91 |
Harta 3 Par/Impar kills
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
vi. 11:00 | 3433 | Gen.G Esports - Hanwha Life Esports | 1.83 | 1.83 |