Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 16:00 10538 Nottingham - Brentford 2.11 3.60 3.30 1.36 1.73 1.31
du. 16:00 10550 Chelsea - Crystal Palace 1.59 4.25 5.00 1.16 2.40 1.22
du. 18:30 10552 Man. United - Arsenal 3.40 3.50 2.11 1.77 1.32 1.31
+ 145 speciale

















































































































































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 16:00 20317 Brest - Lille 3.80 3.60 1.88 1.93 1.25 1.29
du. 18:15 20306 Angers - Paris FC 2.73 3.20 2.58 1.50 1.48 1.36
du. 18:15 20280 Auxerre - Lorient 2.34 3.30 2.90 1.38 1.61 1.32
du. 18:15 20279 Metz - Strasbourg 3.00 3.30 2.31 1.63 1.38 1.32
du. 21:45 20289 Nantes - PSG 7.50 5.50 1.33 3.28 1.09 1.14
+ 143 speciale















































































































































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 18:00 5597 Celta de Vigo - Getafe 1.65 3.60 5.50 1.14 2.26 1.31
du. 20:30 5582 Ath. Bilbao - Sevilla 1.69 3.60 5.00 1.16 2.18 1.29
du. 22:30 5581 Espanyol - Atletico Madrid 6.50 4.00 1.53 2.50 1.13 1.25


















































































+ 109 speciale













































































































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 18:00 12574 Real Sociedad B - Real Zaragoza 2.55 3.40 2.70 1.40 1.45 1.29
du. 20:30 12568 Huesca - Leganes 2.90 2.90 2.68 1.43 1.36 1.36
du. 20:30 12569 Cadiz - Mirandes 1.73 3.70 4.75 1.14 2.08 1.22
du. 22:30 12623 Las Palmas - FC Andorra 1.59 3.80 6.00 1.09 2.27 1.20
























































































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 02:00 21461 Deportivo Toluca - Pumas UNAM 1.96 3.40 3.80 1.20 1.78 1.27
du. 02:05 21454 CD Chivas de Guadalajara - Juarez 1.85 3.60 4.25 1.16 1.91 1.25
du. 04:00 21455 Club Tigres de la UANL - Club America 2.27 3.30 3.20 1.31 1.59 1.29
du. 04:00 21516 Pachuca - Club Tijuana 1.33 5.50 7.50 1.05 3.10 1.10
du. 06:00 21504 Cruz Azul - Santos Laguna 1.65 4.00 4.75 1.14 2.18 1.20
+ 7 speciale