+ 158 speciale






























































































































































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 16:30 11516 Freiburg - Augsburg 1.78 3.70 4.33 1.22 2.03 1.29
sâ. 16:30 11512 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1.87 3.80 3.80 1.25 1.93 1.25
sâ. 16:30 11513 Union Berlin - Stuttgart 3.20 3.60 2.11 1.74 1.33 1.29
sâ. 16:30 11517 Heidenheim - Wolfsburg 2.80 3.40 2.40 1.59 1.42 1.32
sâ. 16:30 11514 Leverkusen - Hoffenheim 1.48 4.75 6.00 1.13 2.73 1.18
sâ. 19:30 11511 St. Pauli - Dortmund 4.50 3.80 1.74 2.12 1.20 1.25
+ 153 speciale

























































































































































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 19:30 5246 Sassuolo - Napoli 6.50 4.25 1.48 2.63 1.11 1.20
sâ. 19:30 5209 Genoa - Lecce 2.02 3.20 3.80 1.25 1.77 1.33
sâ. 21:45 5237 AS Roma - Bologna 2.08 3.20 3.60 1.29 1.71 1.33
sâ. 21:45 5245 AC Milan - Cremonese 1.38 4.75 7.00 1.09 2.90 1.16
+ 158 speciale






























































































































































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 19:00 14169 Panetolikos - Atromitos 2.73 2.90 2.80 1.38 1.42 1.36
sâ. 19:00 14157 Olympiakos - Asteras Tripolis 1.29 5.50 10.00 1.01 3.50 1.10
sâ. 19:00 14172 PAOK - Larissa 1.22 6.00 11.00 1.01 3.80 1.08
sâ. 19:00 14168 Aris - Volos 1.70 3.80 4.75 1.13 2.12 1.22
sâ. 19:00 14156 AEK Atena - Panserraikos 1.27 5.50 10.00 1.01 3.60 1.09
sâ. 19:00 14158 Levadiakos - Kifisia 1.93 3.30 4.25 1.18 1.83 1.29
sâ. 19:00 14173 Panathinaikos - OFI Crete 1.42 4.75 7.00 1.06 2.80 1.13
+ 3 speciale