Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 1.51 | 1.38 | 1.29 |
Cine merge mai departe?
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.98 | 1.74 |
Metoda calificarii
| Ora | Cod | Eveniment | 1 la penaltiuri | 1 in 90 de minute | 2 la penaltiuri | 2 in 90 de minute |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 6.00 | 2.80 | 6.00 | 2.34 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.69 | 2.04 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.23 | 1.71 | 1.87 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.03 | 1.27 | 1.88 | 3.15 | 6.00 | 11.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 0.75 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 9.50 | 3.30 | 1.83 | 1.30 | 1.10 | 1.02 | 1.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 | Sub 1.25 | Peste 1.75 | Sub 1.75 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 9.00 | 1.06 | 8.00 | 1.18 | 4.50 | 1.36 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.43 | 2.55 | 1.67 | 2.10 | 2.12 | 1.63 | 2.54 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 | Peste 4 | Sub 4 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.45 | 2.80 | 1.37 | 3.80 | 1.22 | 5.00 | 1.14 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.25 | Sub 4.25 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.50 | 1.11 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.04 | 1.27 | 1.86 | 3.15 | 6.00 | 12.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8+ | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 46.00 | 3.30 | 1.78 | 1.29 | 1.10 | 1.02 | 2.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.40 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.91 | 1.48 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | 5-6 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.29 | 2.40 | 2.03 | 1.88 | 3.70 | 3.30 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 10.00 | 4.33 | 3.40 | 3.80 | 5.50 | 9.50 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 7 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 31.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | Gazde: Peste 1 | GM 2+ | GM 3+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.30 | 3.10 | 1.25 | 3.50 | 1.67 | 2.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 4+ | GM 5+ | Gazde: Sub 1 | GM 0-1 | GM 0-2 | Oaspeti: Peste 1 | OM 2+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 13.25 | 36.00 | 2.06 | 1.45 | 1.10 | 1.48 | 2.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 3+ | OM 4+ | OM 5+ | Oaspeti: Sub 1 | OM 0-1 | OM 0-2 | OM 0-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.75 | 12.00 | 23.00 | 2.40 | 1.57 | 1.13 | 1.02 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.50 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 13.00 | 3.60 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.74 | 1.97 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.48 | 2.33 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.60 | 3.40 | 4.25 | 8.00 | 12.00 | 36.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.50 | 3.40 | 3.00 | 2.80 | 4.15 | 4.15 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ | X si 6+ | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 9.50 | 36.00 | 46.00 | 8.50 | 9.50 | 4.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 1+ | 2 si 2+ | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.20 | 3.20 | 2.36 | 2.80 | 3.60 | 6.50 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 10.00 | 7.50 | 4.75 | 3.00 | 2.63 | 2.30 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.60 | 2.08 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 | NG si 4+ | NG si 0-2 | NG si 0-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.18 | 3.40 | 6.00 | 2.90 | 19.00 | 2.33 | 2.07 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 3+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 9.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.92 | 3.10 | 4.75 | 10.00 | 4.50 | 2.38 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-4 | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.58 | 1.65 | 2.60 | 4.00 | 8.50 | 4.25 | 2.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 0-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.70 | 1.40 | 1.53 | 1.93 | 3.60 | 6.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.60 | 1.60 | 1.38 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 1-2 | 1X si 1-3 | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-5 | 1X si 2-6 | 1X si 3-4 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.20 | 2.45 | 3.15 | 2.40 | 2.23 | 2.12 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | 1X si 4-6 | X2 si 1-2 | X2 si 1-3 | X2 si 2-3 | X2 si 2-4 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.80 | 3.50 | 5.50 | 2.90 | 2.16 | 2.77 | 2.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-4 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | X2 si 4-6 | 12 si 2-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.94 | 1.85 | 3.70 | 3.15 | 2.90 | 4.50 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-4 | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-4 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 | 12 si 4-6 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.12 | 1.80 | 1.73 | 2.80 | 2.31 | 2.18 | 4.33 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.87 | 1.71 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.87 | 1.80 | 1.70 | 2.00 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 8.50 | 7.00 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 9.00 | 1.04 | 7.00 | 1.06 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.00 | 3.80 | 4.33 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 9.50 | 4.33 | 3.70 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.33 | 2.10 | 3.20 | 2.12 | 2.70 | 2.36 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.03 | 1.71 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.25) | H1 (+1.5) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.00 | 1.67 | 1.53 | 1.36 | 1.22 | 1.19 | 1.16 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.75) | H1 (+2.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1) | H1 (-1.25) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.07 | 1.03 | 2.31 | 2.60 | 3.20 | 4.75 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1) | H2 (+1.25) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.00 | 1.71 | 1.51 | 1.43 | 1.25 | 1.14 | 1.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.5) | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) | H2 (-1) | H2 (-1.25) | H2 (-1.5) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.12 | 2.02 | 2.31 | 2.70 | 3.60 | 4.00 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1.75) | H2 (-2.5) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.50 | 9.50 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (+3) | H1 (-3) | H2 (+1) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.58 | 6.00 | 1.18 | 13.25 | 1.05 | 34.00 | 1.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | H2 (-3) | HX (2-0) | HX (0-3) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.33 | 1.11 | 9.50 | 1.01 | 23.00 | 6.50 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (0-2) | HX (0-1) | HX (1-0) | HX (3-0) |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 8.50 | 4.50 | 3.80 | 13.25 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 0-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.60 | 7.00 | 8.50 | 3.80 | 17.00 | 71.00 | 3.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-2 | X si GM 2+ | X si GM 3+ | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si OM 2+ | X si OM 3+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.73 | 10.00 | 41.00 | 4.15 | 3.30 | 10.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-1 | X si OM 0-2 | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si OM 2+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.15 | 3.30 | 15.00 | 66.00 | 2.40 | 2.20 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 3+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.00 | 7.50 | 3.30 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 0-1 | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/X si 2+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 15.00 | 9.00 | 5.50 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 3+ | 1/X si 4+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 0-3 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ | X/1 si 4+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 36.00 | 9.50 | 11.00 | 23.00 | 12.00 | 10.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/2 si 2+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 8.00 | 21.00 | 21.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | 2/1 si 2+ | 2/1 si 3+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 10.00 | 19.00 | 11.00 | 8.50 | 6.00 | 23.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 4+ | 2/1 si 0-3 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 41.00 | 36.00 | 11.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 2+ | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 | 2/2 si 0-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.80 | 4.75 | 8.00 | 13.25 | 7.50 | 4.50 |
Pauza/Final Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X/12 | X/X1 | X/12 | 1/X2 | X/X2 | X2/1X | 1/X1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.76 | 2.80 | 3.00 | 8.50 | 2.63 | 2.27 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/12 | 12/2 | 12/X2 | 2/X2 | 2/X1 | 2/12 | X2/2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.70 | 2.90 | 2.18 | 2.70 | 9.00 | 3.00 | 2.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2/X2 | X2/X | 12/X | 12/1 | 12/12 | 12/1X | 1X/2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.40 | 3.60 | 6.50 | 3.70 | 1.77 | 2.58 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2/12 | 1X/1X | 1X/X2 | 1X/X | X2/1 | 1X/1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.59 | 1.60 | 2.14 | 3.60 | 5.00 | 2.63 |
Castiga ambele reprize fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 13.25 | 9.50 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.80 | 1.21 | 3.50 | 1.25 |
Echipe marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.75 | 4.00 | 1.65 | 11.00 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 5.00 | 1.12 |
1X2 si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Egal | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Egal | OM Gol 1 & Pierd |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.10 | 7.00 | 12.00 | 2.63 | 7.00 | 13.00 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 11.00 | 10.00 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.75 | 4.00 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.50 | 1.16 | 4.00 | 1.20 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GN | GM | ON | OM |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.10 | 1.30 | 3.50 | 1.25 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.50 | 1.25 | 3.10 | 1.30 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.83 | 1.87 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.60 | 1.18 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 10.00 | 1.03 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.07 | 1.88 | 9.50 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 8.50 | 12.00 | 26.00 | 76.00 | 176.00 | 151.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 11.00 | 23.00 | 56.00 | 96.00 | 151.00 | 9.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 12.00 | 41.00 | 151.00 | 9.00 | 21.00 | 56.00 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 17.00 | 41.00 | 26.00 | 71.00 | 126.00 | 126.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 61.00 | 101.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 151.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 4-5 | 4-6 | 4-7 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6-1 | 6-2 | 6-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 151.00 | 151.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-4 | 6-5 | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8-0 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-0 | 9-1 | 9-2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 10-0 | 0-7 | 0-8 | 0-9 | 0-10 | 10-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 126.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 176.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.08 | 1.88 | 10.00 |
Gazdele castiga sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.10 | 1.32 |
Egal sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.51 | 2.36 |
Oaspetii castiga sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.50 | 1.25 |
Prima la X goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 2: Gazde | Prima la 2: Oaspeti | Prima la 2: Nimeni | Prima la 3: Gazde | Prima la 3: Nimeni | Prima la 3: Oaspeti |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.20 | 2.70 | 2.34 | 7.00 | 1.27 | 5.00 |
Intervalul golului 1
| Ora | Cod | Eveniment | 00:00-14:59 | 00:00-09:59 | 15:00-29:59 | 20:00-29:59 | 30:00-45+ | 40:00-49:59 | 45:00-59:59 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.90 | 4.20 | 3.60 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 50:00-59:59 | 60:00-69:59 | 60:00-74:59 | 70:00-79:59 | 75:00-90+ | Fara Gol | 10:00-19:59 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 9.50 | 13.25 | 9.50 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 80:00-90+ | 30:00-39:59 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 15.00 | 6.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.30 | 2.15 | 2.90 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.32 | 1.25 | 1.58 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 0.75 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 1.75 | Peste 2 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.37 | 1.51 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.60 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.25 | Peste 2.5 | Peste 3 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Sub 0.5 | Sub 0.75 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 6.50 | 7.00 | 19.00 | 21.00 | 51.00 | 2.80 | 2.38 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1 | Sub 1.25 | Sub 1.5 | Sub 1.75 | Sub 2 | Sub 2.25 | Sub 2.5 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.91 | 1.53 | 1.38 | 1.25 | 1.11 | 1.09 | 1.06 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 3+ | 4+ | Fix 1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.36 | 1.59 | 1.40 | 2.80 | 6.50 | 19.00 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 2 | Fix 3 | Fara Gol |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 3.80 | 8.50 | 2.80 |
Sansa dubla si Interval goluri Prima Repriza
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si R1 1+ | 1X si R1 0-1 | X2 si R1 2-3 | X2 si R1 2+ | 1X si R1 1+ | 1X si R1 2+ | 1X si R1 2-3 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.99 | 2.15 | 4.25 | 4.00 | 2.31 | 4.50 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si R1 0-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 1.93 |
Prima repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 4.20 | 1.19 |
Prima repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GM 2+ | GM 3+ | GN | GM 0-1 | OM | OM 2+ |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 2.14 | 6.50 | 21.00 | 1.63 | 1.07 | 2.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 3+ | ON | OM 0-1 |
| sâ. 16:00 | 9248 | QPR - Millwall | 19.00 | 1.71 | 1.09 |
Prima repriza Handicap asiatic
