Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.90 | 3.50 | 2.23 | 1.63 | 1.36 | 1.27 |
Cine merge mai departe?
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.50 | 1.45 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.53 | 2.54 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.16 | 1.82 | 1.76 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Sub 0.5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.18 | 1.56 | 2.38 | 4.00 | 7.50 | 15.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 1 | Sub 1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.50 | 2.27 | 1.51 | 1.20 | 1.07 | 1.01 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.22 | 3.60 | 1.38 | 2.70 | 1.70 | 2.10 | 1.92 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 | Peste 4 | Sub 4 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.83 | 2.15 | 1.67 | 2.70 | 1.40 | 3.30 | 1.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5 | Sub 5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 6.50 | 1.09 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 0-1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.17 | 1.53 | 2.35 | 4.00 | 7.50 | 13.25 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.25 | 1.50 | 1.19 | 1.06 | 2.50 | 1.60 | 1.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.11 | 2.09 | 1.51 | 1.30 | 1.22 | 2.27 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-6 | 4-5 | 4-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.63 | 3.05 | 2.60 | 13.25 | 5.00 | 3.80 | 3.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.75 | 6.50 | 11.00 | 21.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 4+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.24 | 3.60 | 1.15 | 4.50 | 2.18 | 4.75 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 5+ | GM 0-1 | GM 0-2 | GM 0-3 | OM 2+ | OM 3+ | OM 4+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 26.00 | 1.60 | 1.15 | 1.03 | 1.80 | 3.50 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 5+ | OM 0-1 | OM 0-2 | OM 0-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 17.00 | 1.88 | 1.25 | 1.06 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.25 | 11.00 | 19.00 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 11.00 | 3.20 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.50 | 2.40 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.33 | 3.05 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.30 | 3.80 | 6.50 | 9.00 | 19.00 | 11.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.20 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 6+ | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 2+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 26.00 | 13.25 | 5.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 2.55 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.00 | 4.75 | 15.00 | 6.50 | 9.00 | 5.50 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.80 | 2.36 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 | NG si 3+ | NG si 0-3 | NG si 0-2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.76 | 2.55 | 6.50 | 3.05 | 8.00 | 2.55 | 2.90 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 4+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 15.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.79 | 2.60 | 3.70 | 6.50 | 6.00 | 2.90 | 2.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-4 | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.74 | 1.51 | 2.14 | 2.90 | 5.00 | 5.50 | 2.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 0-1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.96 | 1.53 | 1.37 | 1.60 | 2.70 | 4.00 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.20 | 1.78 | 1.45 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 1-2 | 1X si 1-3 | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-5 | 1X si 2-6 | 1X si 3-4 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.80 | 2.73 | 2.90 | 2.23 | 2.01 | 1.88 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | 1X si 4-6 | X2 si 1-2 | X2 si 1-3 | X2 si 2-3 | X2 si 2-4 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.90 | 2.70 | 4.25 | 3.40 | 2.40 | 2.60 | 1.91 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-4 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | X2 si 4-6 | 12 si 2-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.70 | 1.58 | 3.30 | 2.45 | 2.20 | 3.60 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-4 | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-4 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 | 12 si 4-6 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.96 | 1.60 | 1.51 | 2.68 | 1.93 | 1.79 | 3.30 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.88 | 1.57 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.88 | 1.78 | 1.57 | 2.20 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 8.50 | 5.50 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 9.00 | 1.04 | 5.50 | 1.08 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.33 | 3.80 | 3.40 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.12 | 2.40 | 4.00 | 1.88 | 3.20 | 1.94 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.18 | 1.59 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.25) | H1 (+1.5) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.15 | 1.82 | 1.63 | 1.45 | 1.32 | 1.24 | 1.22 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.75) | H1 (+2.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1) | H1 (-1.25) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.12 | 1.06 | 2.45 | 2.80 | 3.30 | 4.75 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1) | H2 (+1.25) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 5.00 | 1.59 | 1.43 | 1.36 | 1.23 | 1.12 | 1.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.5) | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) | H2 (-1) | H2 (-1.25) | H2 (-1.5) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.10 | 1.86 | 2.09 | 2.38 | 3.00 | 3.20 | 3.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1.75) | H2 (-2.5) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 5.00 | 7.00 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (+3) | H1 (-3) | H2 (+1) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.60 | 5.00 | 1.21 | 12.00 | 1.03 | 29.00 | 1.38 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | H2 (-3) | HX (0-3) | HX (1-0) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.80 | 1.09 | 8.00 | 1.02 | 17.00 | 17.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (0-1) | HX (0-2) | HX (2-0) | HX (3-0) |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.50 | 8.50 | 6.00 | 12.00 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 0-1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.20 | 5.00 | 10.00 | 4.33 | 12.00 | 41.00 | 3.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-2 | X si GM 2+ | X si GM 3+ | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si OM 2+ | X si OM 3+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.73 | 8.00 | 23.00 | 4.75 | 3.70 | 8.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-1 | X si OM 0-2 | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si OM 2+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.75 | 3.70 | 9.50 | 36.00 | 2.45 | 2.14 | 2.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 3+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.00 | 9.00 | 3.70 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 0-1 | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/X si 2+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.50 | 5.00 | 8.50 | 17.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 3+ | 1/X si 4+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 0-3 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ | X/1 si 4+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 31.00 | 8.50 | 9.50 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/2 si 2+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 7.50 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | 2/1 si 2+ | 2/1 si 3+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 8.50 | 15.00 | 13.25 | 10.00 | 6.50 | 19.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 4+ | 2/1 si 0-3 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 31.00 | 36.00 | 10.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 2+ | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 | 2/2 si 0-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.40 | 4.00 | 5.50 | 17.00 | 9.00 | 4.75 |
Pauza/Final Sansa Dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 12/12 | 12/1 | 12/X | 12/X2 | 12/2 | 1/12 | 1/X1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.65 | 3.60 | 6.00 | 2.04 | 2.73 | 3.50 | 3.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X2 | X/12 | X/X1 | X/X2 | X2/1X | X2/12 | X2/1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 8.00 | 3.05 | 3.15 | 2.80 | 2.45 | 1.56 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2/X | X2/X2 | X2/2 | 2/12 | 2/X1 | 2/X2 | 12/1X |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.80 | 1.43 | 2.04 | 2.77 | 8.00 | 2.50 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X/1X | 1X/12 | 1X/1 | 1X/X | 1X/X2 | 1X/2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.69 | 1.76 | 2.60 | 3.80 | 2.25 | 4.33 |
Castiga ambele reprize fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 13.25 | 9.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.30 | 2.58 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.40 | 1.27 | 2.70 | 1.40 |
Echipe marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 6.00 | 4.25 | 1.45 | 15.00 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.80 | 1.22 |
1X2 si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Egal | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Egal | OM Gol 1 & Pierd |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.40 | 7.50 | 9.00 | 2.45 | 7.00 | 11.00 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 9.50 | 8.00 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 6.00 | 4.33 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 6.00 | 1.10 | 4.25 | 1.17 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GN | GM | ON | OM |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.60 | 1.24 | 4.50 | 1.16 |
Echipa termina fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.50 | 3.50 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.50 | 1.15 | 3.60 | 1.23 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.80 | 1.87 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.90 | 1.33 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 8.00 | 1.04 |
Lovituri direct in bara
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.95 | 1.12 | 1.71 | 4.00 | 9.00 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.11 | 1.80 | 15.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 12.00 | 15.00 | 31.00 | 71.00 | 126.00 | 176.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 0-6 | 1-1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 12.00 | 19.00 | 36.00 | 96.00 | 13.25 | 151.00 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 10.00 | 29.00 | 96.00 | 9.50 | 19.00 | 46.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 13.25 | 26.00 | 19.00 | 51.00 | 96.00 | 101.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 34.00 | 76.00 | 66.00 | 56.00 | 66.00 | 101.00 | 151.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-8 | 2-6 | 2-7 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 4-5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 226.00 | 126.00 | 176.00 | 101.00 | 176.00 | 226.00 | 151.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-6 | 4-7 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6-1 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 226.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 226.00 | 201.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 7-0 | 7-1 | 7-2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 176.00 | 176.00 | 226.00 | 201.00 | 176.00 | 176.00 | 201.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8-0 | 8-2 | 9-0 | 10-0 | 0-7 | 0-8 | 0-9 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-10 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 151.00 |
Gazdele castiga sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.60 | 1.24 |
Egal sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 2.73 | 1.38 |
Oaspetii castiga sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.50 | 1.16 |
Metoda primului gol
| Ora | Cod | Eveniment | Sut | Cap | Penalty | Niciun Gol | Lovitura libera | Autogol |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.38 | 4.33 | 6.00 | 11.00 | 23.00 | 19.00 |
Prima la X goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 2: Gazde | Prima la 2: Oaspeti | Prima la 2: Nimeni | Prima la 3: Gazde | Prima la 3: Nimeni | Prima la 3: Oaspeti |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.00 | 2.25 | 2.90 | 5.50 | 1.43 | 3.80 |
Intervalul golului 1
| Ora | Cod | Eveniment | 60:00-74:59 | 00:00-09:59 | 00:00-14:59 | 15:00-29:59 | 20:00-29:59 | 30:00-45+ | 40:00-49:59 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 12.00 | 3.80 | 2.63 | 3.50 | 5.00 | 4.75 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 45:00-59:59 | 50:00-59:59 | 60:00-69:59 | 70:00-79:59 | 75:00-90+ | Fara Gol | 10:00-19:59 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 7.50 | 11.00 | 15.00 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | 4.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 80:00-90+ | 30:00-39:59 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 23.00 | 6.50 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.30 | 2.36 | 2.63 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.40 | 1.27 | 1.48 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 2 | Peste 2.5 | Peste 3.5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.25 | 1.50 | 1.88 | 2.23 | 3.80 | 4.75 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Sub 0.5 | Sub 1 | Sub 1.25 | Sub 1.5 | Sub 2 | Sub 2.5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 36.00 | 3.50 | 2.36 | 1.83 | 1.58 | 1.21 | 1.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.02 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1+ | 2+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.51 | 1.12 | 1.53 | 1.30 | 2.45 | 1.24 | 2.22 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3+ | 4+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 | Fara Gol |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 4.75 | 13.25 | 2.50 | 3.40 | 6.50 | 15.00 | 3.40 |
Prima repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 3.40 | 1.27 |
Prima repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GM 2+ | GM 3+ | GN | GM 0-1 | OM | OM 2+ |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 1.94 | 5.50 | 17.00 | 1.74 | 1.10 | 1.73 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 3+ | ON | OM 0-1 | OM 0-2 |
| sâ. 21:00 | 9518 | New England Revolution - Philadelphia Union | 13.00 | 1.97 | 1.15 | 1.01 |
Prima repriza Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (-0.25) | H1 (+0.5) | H1 (-0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) |
