Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.80 | 3.40 | 4.50 | 1.19 | 2.02 | 1.30 |
| ⤷ Se disputa pe BMO Field, Toronto | ||||||||
Cine merge mai departe?
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.38 | 3.00 |
Metoda calificarii
| Ora | Cod | Eveniment | 1 la penaltiuri | 1 in 90 de minute | 1 in prelungiri | 2 in 90 de minute | 2 la penaltiuri | 2 in prelungiri |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 11.00 | 1.83 | 9.50 | 4.50 | 12.00 | 19.00 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.91 | 1.83 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.53 | 1.76 | 3.20 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.06 | 1.33 | 2.07 | 3.60 | 7.00 | 15.00 | 29.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 81.00 | 9.00 | 3.20 | 1.77 | 1.27 | 1.09 | 1.02 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.75 | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 | Sub 1.25 | Peste 1.75 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.06 | 7.00 | 1.07 | 6.50 | 1.20 | 4.00 | 1.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.75 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 | Peste 2.75 | Sub 2.75 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.73 | 1.53 | 2.39 | 1.82 | 2.00 | 2.35 | 1.53 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 | Peste 4 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.80 | 1.37 | 3.28 | 1.30 | 4.33 | 1.17 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 4 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.09 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 0-1 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.05 | 3.40 | 6.50 | 15.00 | 34.00 | 51.00 | 3.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.67 | 1.24 | 1.93 | 1.38 | 1.16 | 1.09 | 1.07 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.88 | 1.50 | 1.37 | 1.32 | 2.50 | 2.12 | 1.98 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-5 | 4-6 | 5-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.15 | 3.60 | 7.50 | 8.50 | 4.25 | 3.30 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 6.00 | 10.00 | 19.00 | 36.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | Gazde: Peste 1 | GM 2+ | Gazde: Peste 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.18 | 4.33 | 1.57 | 2.23 | 1.30 | 1.94 | 3.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 3+ | GM 4+ | GM 5+ | GM 6+ | Gazde: Sub 1 | GM 0-1 | Gazde: Sub 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.80 | 8.50 | 21.00 | 56.00 | 3.20 | 1.79 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 0-2 | GM 0-3 | Oaspeti: Peste 1 | OM 2+ | OM 3+ | OM 4+ | OM 5+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.21 | 1.04 | 2.68 | 3.80 | 10.00 | 26.00 | 86.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: Sub 1 | OM 0-1 | OM 0-2 | 2 Sub 0.75 | 2 Peste 0.75 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.42 | 1.22 | 1.02 | 1.85 | 1.88 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.73 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 17.00 | 8.00 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.83 | 1.87 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.65 | 2.25 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.78 | 2.27 | 2.90 | 5.50 | 9.50 | 23.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.70 | 2.40 | 2.02 | 1.79 | 4.75 | 4.75 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ | X si 6+ | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 13.25 | 56.00 | 56.00 | 8.50 | 9.00 | 4.20 | 4.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 1+ | 2 si 2+ | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.50 | 3.30 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 17.00 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 26.00 | 11.00 | 8.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.85 | 1.97 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.45 | 3.80 | 7.00 | 13.25 | 31.00 | 6.00 | 3.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 4+ | NG si 0-2 | NG si 0-3 | NG si 0-4 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.30 | 2.01 | 1.93 | 15.00 | 2.16 | 1.87 | 1.78 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 0-5 | NG si 7+ | NG si 0-6 | NG si 5+ | NG si 3+ | NG si 6+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.76 | 96.00 | 1.78 | 34.00 | 7.00 | 76.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.40 | 2.25 | 3.60 | 7.50 | 12.00 | 26.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.50 | 1.83 | 1.38 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.55 | 4.75 | 7.50 | 17.00 | 23.00 | 51.00 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-7 | X2 si 0-5 | X2 si 0-6 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.75 | 2.55 | 2.12 | 1.85 | 1.76 | 1.80 | 1.76 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.53 | 2.00 | 3.80 | 6.00 | 12.00 | 23.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.70 | 2.36 | 1.53 | 1.27 | 1.20 | 1.17 | 1.16 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-6 | 1X si 2-5 | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | X2 si 2-3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.27 | 1.78 | 1.57 | 1.63 | 2.63 | 2.45 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-4 | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | 12 si 2-3 | 12 si 2-4 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.90 | 2.80 | 2.73 | 5.00 | 4.75 | 2.50 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.78 | 1.71 | 2.36 | 2.26 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.43 | 2.60 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.42 | 2.63 | 2.63 | 1.43 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.50 | 15.00 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.75 | 1.14 | 15.00 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.70 | 4.50 | 8.50 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.00 | 2.80 | 4.75 | 9.50 | 9.50 | 7.50 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.03 | 1.86 | 1.95 | 2.90 | 3.80 | 2.60 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.29 | 3.20 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.30 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | 1.02 | 1.51 | 1.74 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-0.75) | H1 (-1) | H1 (-1.25) | H1 (-1.5) | H1 (-1.75) | H1 (-2) | H1 (-2.25) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.97 | 2.40 | 2.73 | 3.10 | 3.80 | 5.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 6.50 | 15.00 | 3.30 | 2.40 | 2.00 | 1.78 | 1.51 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.25) | H2 (+1.5) | H2 (+1.75) | H2 (+2) | H2 (+2.25) | H2 (+2.5) | H2 (-0.25) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.42 | 1.33 | 1.23 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) | H2 (-1.5) | H2 (-2.5) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.33 | 5.50 | 10.00 | 29.00 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (-3) | H1 (-4) | H2 (+1) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.19 | 3.20 | 1.03 | 6.50 | 15.00 | 36.00 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | HX (0-4) | HX (0:1) | HX (0:2) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 12.00 | 1.33 | 34.00 | 1.10 | 19.00 | 3.40 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (0:3) | HX (1:0) | HX (2:0) |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 9.00 | 6.00 | 12.00 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 4+ | 1 si GM 5+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.74 | 2.27 | 4.20 | 9.50 | 23.00 | 6.00 | 2.77 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 0-3 | 1 si GM 0-4 | 1 si OM | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 4+ | 1 si OM 5+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.03 | 1.83 | 4.00 | 15.00 | 81.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si ON | 1 si OM 0-1 | 1 si OM 0-2 | 1 si OM 0-3 | 1 si OM 0-4 | X si GM | X si GM 2+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.80 | 1.88 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 4.50 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 3+ | X si GM 4+ | X si GM 5+ | X si GN | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si GM 0-3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 51.00 | 126.00 | 126.00 | 8.50 | 4.00 | 3.40 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 0-4 | X si OM | X si OM 2+ | X si OM 3+ | X si OM 4+ | X si OM 5+ | X si ON |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.30 | 4.50 | 12.00 | 51.00 | 126.00 | 126.00 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-1 | X si OM 0-2 | X si OM 0-3 | X si OM 0-4 | 2 si GM | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.00 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 8.50 | 31.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si GM 4+ | 2 si GN | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si GM 0-3 | 2 si GM 0-4 | 2 si OM |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 126.00 | 7.00 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 2+ | 2 si OM 3+ | 2 si OM 4+ | 2 si OM 5+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 | 2 si OM 0-3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 6.00 | 13.25 | 41.00 | 101.00 | 10.00 | 5.50 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 0-4 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.50 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.30 | 4.33 | 7.50 | 13.25 | 34.00 | 81.00 | 13.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 6.00 | 4.00 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 15.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 36.00 | 151.00 | 151.00 | 326.00 | 23.00 | 23.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 15.00 | 15.00 | 56.00 | 51.00 | 101.00 | 126.00 | 251.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 301.00 | 86.00 | 76.00 | 61.00 | 56.00 | 7.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 23.00 | 41.00 | 101.00 | 176.00 | 11.00 | 7.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 36.00 | 36.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 176.00 | 326.00 | 9.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 5.00 | 17.00 | 23.00 | 66.00 | 96.00 | 226.00 | 276.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 19.00 | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 29.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 26.00 | 56.00 | 226.00 | 51.00 | 81.00 | 151.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 31.00 | 31.00 | 17.00 | 41.00 | 41.00 | 151.00 | 151.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 326.00 | 26.00 | 26.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 13.25 | 34.00 | 61.00 | 126.00 | 226.00 | 26.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.80 | 6.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.90 | 1.36 | 5.50 | 1.09 |
Echipe marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.73 | 7.50 | 1.88 | 9.00 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 6.50 | 1.08 |
1X2 si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Egal | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Egal | OM Gol 1 & Pierd | Fara gol |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.88 | 8.50 | 26.00 | 5.00 | 8.50 | 12.00 | 9.50 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 9.50 | 19.00 |
Echipa termina fara gol marcat
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 4.25 | 2.16 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.73 | 7.00 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.73 | 1.38 | 7.00 | 1.07 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.18 | 4.33 | 1.58 | 2.26 |
Echipa termina fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.20 | 4.25 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 2.25 | 1.59 | 4.15 | 1.19 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.83 | 1.88 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 3.30 | 1.27 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 8.50 | 1.04 |
Lovituri direct in bara
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Peste 0.5 | Peste 1.5 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.73 | 1.09 | 2.02 | 6.00 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 1.60 | 2.80 | 9.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 5.50 | 7.50 | 13.25 | 29.00 | 71.00 | 126.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 23.00 | 71.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 8.50 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 15.00 | 76.00 | 176.00 | 8.00 | 13.25 | 31.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 41.00 | 126.00 | 26.00 | 61.00 | 76.00 | 96.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 151.00 | 151.00 | 101.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-8 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 3-5 | 3-6 | 3-7 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 176.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-8 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 5-3 | 5-4 | 5-5 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-6 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 7-0 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-0 | 8-1 | 8-2 |
| vi. 02:00 | 7120 | Portugalia - Croatia | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8-3 | 9-0 | 9-1 | 9-2 | 10-0 | 0-7 | 0-8 |
