Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
jo. 22:30 13368 Leicester City - Nottingham 1.74 4.33 3.50 1.24 2.01 1.14
jo. 22:50 13449 Everton - Man. City 9.00 5.00 1.25 3.30 1.09
jo. 23:10 13507 Aston Villa - Tottenham 4.25 4.00 1.63 2.15 1.15 1.16
jo. 23:30 13575 Wolverhampton - Southampton 1.45 5.00 4.50 1.12 2.45 1.10















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X 12
jo. 22:35 13403 Bologna - Milano 9.00 5.50 1.24 3.50 1.08
jo. 22:55 13463 Juventus - Como 2.80 3.80 2.10 1.67 1.37 1.17
jo. 23:15 13525 Cagliari - Lecce 2.80 3.70 2.15 1.63 1.37 1.19
jo. 23:35 13585 Genoa - Fiorentina 3.80 4.50 1.60 2.18 1.17 1.12

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
jo. 22:25 13358 Wolfsburg - Bayern Munich 3.70 3.80 1.76 2.01 1.19 1.17
jo. 22:45 13431 Holstein - Monchengladbach 5.00 4.50 1.45 2.45 1.10 1.12
jo. 23:05 13485 St. Pauli - Leverkusen 8.50 5.00 1.25 3.30 1.01 1.08
jo. 23:25 13552 Augsburg - Leverkusen 6.00 4.33 1.40 2.63 1.05 1.13

































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
jo. 22:20 13360 Sevilla - Valencia 3.40 3.70 1.91 1.83 1.25 1.19
jo. 22:40 13433 Real Madrid - Alaves 13.25 29.00 10.00
jo. 23:00 13464 Ath. Bilbao - Atl. Madrid 1.93 4.00 3.10 1.30 1.82 1.16
jo. 23:20 13532 Ath. Bilbao - Osasuna 1.14 6.50 11.00 4.33 1.04
+ 19 speciale