FOTBAL: Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 1.53 | 1.29 | 1.23 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 3.20 | 1.85 | 1.24 | 1.95 | 1.28 | 1.94 | 1.38 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 1.27 | 2.36 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 3.95 | 1.22 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 1.85 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 2.06 | 1.51 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 1.00 | 1.62 | 3.80 | 3.95 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 1.53 | 1.29 | 1.23 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 3.20 | 1.85 | 1.24 | 1.95 | 1.28 | 1.94 | 1.38 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 1.27 | 2.36 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 3.95 | 1.22 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 1.85 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 2.06 | 1.51 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
vi. 18:00 | 5142 | Dinamo Tbilisi - FC Iberia 1999 | 1.00 | 1.62 | 3.80 | 3.95 |