Ora Cod Eveniment 1 2
jo. 10:00 4986 Serak P. - Franc P. 1.98 1.73
jo. 10:00 4984 Kliuchuk Ro. - Bayer A. 1.90 1.80
jo. 10:00 4991 Strnad J. 1964 - Jira J. 1.55 2.30
jo. 10:00 4983 Dorazka J. - Hvojka Senior M. 3.25 1.30
jo. 10:30 5011 Smesny M. - Vrabec M. 2.85 1.37
jo. 10:30 4994 Pozarsky J. - Regner M. 2.40 1.52
jo. 10:30 4999 Prazak S. - Kotil M. 1.43 2.60
jo. 10:30 4992 Cernik J. - Vrba J. 1.90 1.80
jo. 11:00 5016 Vrabec M. - Franc P. 1.73 2.00
jo. 11:00 5015 Regner M. - Bayer A. 2.50 1.47
jo. 11:00 5013 Kotil M. - Hvojka Senior M. 2.75 1.40
jo. 11:00 5017 Vrba J. - Jira J. 2.10 1.65
jo. 11:30 5019 Kliuchuk Ro. - Pozarsky J. 1.60 2.20
jo. 11:30 5020 Serak P. - Smesny M. 2.20 1.60
jo. 11:30 5018 Dorazka J. - Prazak S. 3.40 1.27
jo. 11:30 5022 Strnad J. 1964 - Cernik J. 2.40 1.52
jo. 13:00 5024 Sprynar P. - Kulhanek P. 1.47 2.50
jo. 13:00 5026 Zahradka M. - Zika T. 1.80 1.90
jo. 13:00 5025 Tuma D. - Kolenic T. 1.40 2.75
jo. 13:00 5023 Babinek J. - Vanek J. 1.37 2.85
jo. 13:30 5030 Grohsgott J. - Madle L. 2.50 1.47
jo. 13:30 5034 Postelt T. - Mecl Jr J. 1.52 2.35
jo. 13:30 5038 Prokupek J. - Svedik M. 1.60 2.20
jo. 13:30 5031 Hanak J. - Chvatal P. 1.67 2.10
jo. 14:00 5048 Zika T. - Postelt T. 2.25 1.57
jo. 14:00 5044 Kulhanek P. - Grohsgott J. 1.18 4.30
jo. 14:00 5040 Kolenic T. - Prokupek J. 3.10 1.32
jo. 14:00 5047 Vanek J. - Hanak J. 2.00 1.73
jo. 14:30 5051 Mecl Jr J. - Zahradka M. 1.50 2.42
jo. 14:30 5050 Madle L. - Sprynar P. 1.90 1.80
jo. 14:30 5053 Svedik M. - Tuma D. 1.65 2.10
jo. 14:30 5049 Chvatal P. - Babinek J. 2.45 1.48
jo. 15:00 5073 Zahradka M. - Postelt T. 2.20 1.60
jo. 15:00 5063 Sprynar P. - Grohsgott J. 1.57 2.25
jo. 15:00 5066 Tuma D. - Prokupek J. 1.88 1.82
jo. 15:00 5055 Babinek J. - Hanak J. 2.00 1.73
jo. 15:30 5077 Zika T. - Mecl Jr J. 1.85 1.85
jo. 15:30 5075 Kulhanek P. - Madle L. 1.75 1.97
jo. 15:30 5074 Kolenic T. - Svedik M. 1.90 1.82
jo. 15:30 5076 Vanek J. - Chvatal P. 1.70 2.05
jo. 17:00 5078 Fabini M. - Mares E. 1.88 1.83
jo. 17:00 5080 Kanera Y. - Prosa T. 1.85 1.85
jo. 17:00 5086 Vosyka R. - Ruzicka J. 1.48 2.45
jo. 17:00 5085 Nohejl M. - Pavelka R. 1.57 2.25
jo. 17:30 5095 Turek T. - Petracek V. 1.52 2.40
jo. 17:30 5089 Koubek V. - Bilek Z. 2.00 1.73
jo. 17:30 5088 Brom V. - Kriz Ja. 1.70 2.05
jo. 17:30 5093 Martin Kir - Barta T. 1.35 2.95
jo. 18:00 5096 Mares E. - Koubek V. 1.97 1.75
jo. 18:00 5103 Prosa T. - Turek T. 1.88 1.82
jo. 18:00 5104 Ruzicka J. - Brom V. 2.25 1.57
jo. 18:00 5098 Pavelka R. - Martin Kir 2.10 1.67
jo. 18:30 5106 Bilek Z. - Fabini M. 1.85 1.85
jo. 18:30 5111 Petracek V. - Kanera Y. 1.90 1.82
jo. 18:30 5108 Kriz Ja. - Vosyka R. 1.95 1.77
jo. 18:30 5105 Barta T. - Nohejl M. 3.25 1.30
jo. 19:00 5113 Kanera Y. - Turek T. 1.82 1.90
jo. 19:00 5112 Fabini M. - Koubek V. 1.88 1.83
jo. 19:00 5114 Nohejl M. - Martin Kir 2.85 1.37
jo. 19:00 5115 Vosyka R. - Brom V. 1.48 2.45
jo. 19:30 5116 Mares E. - Bilek Z. 1.53 2.35
jo. 19:30 5142 Prosa T. - Petracek V. 1.73 2.00
jo. 19:30 5148 Ruzicka J. - Kriz Ja. 1.80 1.90
jo. 19:30 5140 Pavelka R. - Barta T. 1.53 2.35
jo. 21:00 5153 Holovatiuk Y. - Krok L. 2.20 1.60
jo. 21:00 5158 Vales J. - Jezek M. 1.35 2.95
jo. 21:00 5156 Kliuchuk Ro. - Pikous M. 2.25 1.57
jo. 21:00 5149 Cejka M. - Svec P. 1.58 2.20
jo. 21:30 5208 Paldusc T. - Andrle T. 1.73 2.00
jo. 21:30 5164 Klimenta M. - Kolisnyk O. 1.73 2.00
jo. 21:30 5207 Louda J. - Hofman D. 1.67 2.10
jo. 21:30 5209 Pelikan t. - Herna M. 1.60 2.20
jo. 22:00 5211 Krok L. - Paldusc T. 2.00 1.73
jo. 22:00 5210 Jezek M. - Klimenta M. 2.75 1.40
jo. 22:00 5219 Svec P. - Pelikan t. 1.73 2.00
jo. 22:00 5216 Pikous M. - Louda J. 2.00 1.73
jo. 22:30 5220 Andrle T. - Holovatiuk Y. 1.62 2.15
jo. 22:30 5223 Kolisnyk O. - Vales J. 2.10 1.67
jo. 22:30 5222 Hofman D. - Kliuchuk Ro. 1.73 2.00
jo. 22:30 5221 Herna M. - Cejka M. 2.10 1.67
jo. 23:00 5231 Vales J. - Klimenta M. 1.60 2.20
jo. 23:00 5225 Holovatiuk Y. - Paldusc T. 2.25 1.57
jo. 23:00 5230 Kliuchuk Ro. - Louda J. 1.73 2.00
jo. 23:00 5224 Cejka M. - Pelikan t. 2.45 1.48
jo. 23:30 5233 Krok L. - Andrle T. 2.25 1.57
jo. 23:30 5232 Jezek M. - Kolisnyk O. 1.90 1.82
jo. 23:30 5235 Pikous M. - Hofman D. 1.60 2.20
jo. 23:30 5236 Svec P. - Herna M. 1.22 3.90
jo. 23:59 5240 Vedmoch M. - Jan Steffan 1.58 2.25
jo. 23:59 5258 Zuzanek J. - Pycha P. 1.43 2.60
jo. 23:59 5238 Martin Kir - Prokupek J. 1.50 2.40
jo. 23:59 5261 Sucharda J. - Sychra M. 1.67 2.10
jo. 23:59 5259 Janata T. - Plachy J. 1.67 2.10
jo. 23:59 5260 Kucirek O. - Picek P. 1.20 4.00
jo. 23:59 5263 Prokupek J. - Kostal M. 1.93 1.78
jo. 23:59 5264 Pycha P. - Kadavy S. 1.80 1.90
jo. 23:59 5262 Jan Steffan - Olejarcik S. 2.10 1.67
jo. 23:59 5266 Martin Kir - Janata T. 1.82 1.88
jo. 23:59 5270 Vedmoch M. - Kucirek O. 1.27 3.40
jo. 23:59 5272 Zuzanek J. - Sucharda J. 1.60 2.20
jo. 23:59 5273 Kadavy S. - Sychra M. 1.90 1.80
jo. 23:59 5274 Kostal M. - Plachy J. 1.55 2.30
jo. 23:59 5275 Olejarcik S. - Picek P. 2.30 1.55
jo. 23:59 5282 Pycha P. - Sucharda J. 1.90 1.80
jo. 23:59 5279 Jan Steffan - Kucirek O. 1.67 2.10
jo. 23:59 5281 Prokupek J. - Janata T. 1.73 2.00
jo. 23:59 5285 Sychra M. - Zuzanek J. 2.75 1.40
jo. 23:59 5284 Plachy J. - Martin Kir 2.00 1.73
jo. 23:59 5283 Picek P. - Vedmoch M. 1.90 1.80
jo. 23:59 5286 Janata T. - Kostal M. 1.53 2.35
jo. 23:59 5287 Kucirek O. - Olejarcik S. 1.50 2.40
jo. 23:59 5288 Sucharda J. - Kadavy S. 1.90 1.80
jo. 23:59 5290 Plachy J. - Prokupek J. 1.60 2.20
jo. 23:59 5292 Sychra M. - Pycha P. 1.85 1.85
jo. 23:59 5289 Picek P. - Jan Steffan 1.83 1.88
jo. 23:59 5293 Kadavy S. - Zuzanek J. 1.85 1.85
jo. 23:59 5295 Olejarcik S. - Vedmoch M. 2.20 1.58
jo. 23:59 5294 Kostal M. - Martin Kir 2.05 1.68
Cel mai bun din 5 seturi!