Ora Cod Eveniment 1 2
ma. 23:59 4288 Svacha O. - Regner M. 1.55 2.30
ma. 23:59 4289 Kycelt J. - Petracek V. 1.48 2.45
ma. 23:59 4297 Regner M. - Pagac Z. 2.60 1.43
ma. 23:59 4298 Svacha O. - Kycelt J. 1.68 2.05
ma. 23:59 4299 Pagac Z. - Petracek V. 1.67 2.10
ma. 23:59 4309 Regner M. - Kycelt J. 2.25 1.57
ma. 23:59 4312 Kycelt J. - Pagac Z. 2.20 1.60
ma. 23:59 4334 Petracek V. - Regner M. 1.28 3.30
ma. 23:59 4357 Pagac Z. - Svacha O. 2.25 1.57
ma. 23:59 4358 Fnukal R. - Vosyka R. 2.25 1.57
ma. 23:59 4363 Kolisnyk O. - Pikous M. 2.10 1.67
ma. 23:59 4364 Pleskot J. - Olejarcik S. 2.00 1.73
ma. 23:59 4365 Prokupek J. - Lazar J. 1.88 1.83
ma. 23:59 4366 Darin K. - Sulava L. 1.35 2.95
ma. 23:59 4376 Lovl J. - Ruzicka J. 1.52 2.40
ma. 23:59 4378 Sucharda J. - Zuzanek J. 1.80 1.90
ma. 23:59 4395 Tazler J. - Belovsky J. 1.48 2.45
ma. 23:59 6949 Hruska V. - Hladik P. 1.50 2.40
ma. 23:59 6950 Kliucuk R. - Vavrecka M. 1.33 3.05
ma. 23:59 6951 Regner T. - Kosar V. 1.50 2.42
ma. 23:59 6952 Zeman L. - Ruzicka J. 1.82 1.88
ma. 23:59 6953 Hladik P. - Hasmanda R. 2.45 1.48
ma. 23:59 6954 Vavrecka M. - Zika T. 3.65 1.24
ma. 23:59 6955 Hruska V. - Regner T. 1.85 1.85
ma. 23:59 6956 Kliucuk R. - Zeman L. 2.10 1.67
ma. 23:59 6957 Hasmanda R. - Kosar V. 1.40 2.75
ma. 23:59 6958 Zika T. - Ruzicka J. 1.73 2.00
ma. 23:59 6959 Hladik P. - Regner T. 2.25 1.58
ma. 23:59 6960 Vavrecka M. - Zeman L. 2.00 1.73
ma. 23:59 6961 Kosar V. - Hruska V. 3.15 1.32
ma. 23:59 6962 Ruzicka J. - Kliucuk R. 1.90 1.80
ma. 23:59 6963 Regner T. - Hasmanda R. 2.15 1.63
ma. 23:59 6964 Zeman L. - Zika T. 2.00 1.73
ma. 23:59 6965 Kosar V. - Hladik P. 2.10 1.67
ma. 23:59 6966 Ruzicka J. - Vavrecka M. 1.43 2.60
ma. 23:59 6967 Hasmanda R. - Hruska V. 1.73 2.00
ma. 23:59 6968 Zika T. - Kliucuk R. 1.67 2.10
mi. 10:00 4396 Lazar J. - Tazler J. 2.00 1.73
mi. 10:00 4402 Olejarcik S. - Darin K. 2.45 1.48
mi. 10:00 4408 Pikous M. - Sucharda J. 2.45 1.48
mi. 10:00 4411 Vosyka R. - Lovl J. 2.00 1.73
mi. 10:30 4416 Belovsky J. - Prokupek J. 2.25 1.57
mi. 10:30 4420 Ruzicka J. - Fnukal R. 2.45 1.48
mi. 10:30 4434 Sulava L. - Pleskot J. 2.20 1.60
mi. 10:30 4455 Zuzanek J. - Kolisnyk O. 2.10 1.67
mi. 11:00 4456 Fnukal R. - Lovl J. 1.32 3.15
mi. 11:00 4457 Kolisnyk O. - Sucharda J. 1.60 2.20
mi. 11:00 4459 Pleskot J. - Darin K. 1.67 2.10
mi. 11:30 4460 Lazar J. - Belovsky J. 1.40 2.75
mi. 11:30 4468 Olejarcik S. - Sulava L. 1.80 1.90
mi. 11:30 4469 Vosyka R. - Ruzicka J. 1.60 2.20
mi. 13:00 4476 Barta T. - Dedek J. 1.85 1.85
mi. 13:00 4485 Jan Steffan - Dolezal V. 1.43 2.60
mi. 13:00 4489 Kosprd A. - Pesek K. 1.57 2.25
mi. 13:30 4504 Nejedly M. - Fuchs J. 1.43 2.60
mi. 14:00 4522 Dedek J. - Malek L. 1.73 2.00
mi. 14:00 4533 Dolezal V. - Olejarcik S. 2.60 1.43
mi. 14:00 4534 Pesek K. - Nejedly M. 2.10 1.67
mi. 14:30 4536 Darin K. - Jan Steffan 2.00 1.73
mi. 14:30 4538 Fuchs J. - Kosprd A. 1.98 1.73
mi. 14:30 4539 Havlicek V. - Barta T. 1.90 1.80
mi. 15:00 4540 Barta T. - Malek L. 1.73 2.00
mi. 15:00 4542 Jan Steffan - Olejarcik S. 1.60 2.20
mi. 15:00 4543 Kosprd A. - Nejedly M. 2.60 1.43
mi. 15:30 4544 Dedek J. - Havlicek V. 1.60 2.20
mi. 15:30 4545 Dolezal V. - Darin K. 3.30 1.28
mi. 15:30 4546 Pesek K. - Fuchs J. 2.25 1.57
mi. 17:00 5299 Bartik T. - Mastera M. 1.48 2.45
mi. 17:00 5300 Dorko T. - Hradecky J. 1.80 1.90
mi. 17:00 5301 Vilhan M. - Kalanyos J. 1.90 1.80
mi. 17:00 5302 Vondrak M. - Sobisek M. 1.85 1.85
mi. 17:30 5303 Dolezal V. - Kolar M. 3.30 1.28
mi. 17:30 5304 Kadavy S. - Cermak V. 1.48 2.45
mi. 17:30 5305 Krcal R. - Nevrtal T. 1.32 3.15
mi. 17:30 5306 Zuzanek J. - Pozarsky J. 1.85 1.85
mi. 18:00 5309 Kalanyos J. - Dolezal V. 2.00 1.73
mi. 18:00 5310 Mastera M. - Krcal R. 2.60 1.43
mi. 18:00 5311 Sobisek M. - Kadavy S. 1.85 1.85
mi. 18:30 5312 Cermak V. - Vondrak M. 2.20 1.60
mi. 18:30 5314 Kolar M. - Vilhan M. 1.43 2.60
mi. 18:30 5315 Nevrtal T. - Bartik T. 2.20 1.60
mi. 18:30 5316 Pozarsky J. - Dorko T. 2.10 1.67
mi. 19:00 5317 Bartik T. - Krcal R. 1.48 2.45
mi. 19:00 5318 Dorko T. - Zuzanek J. 2.10 1.67
mi. 19:00 5319 Vilhan M. - Dolezal V. 1.90 1.80
mi. 19:00 5320 Vondrak M. - Kadavy S. 1.60 2.20
mi. 19:30 5321 Hradecky J. - Pozarsky J. 1.90 1.80
mi. 19:30 5322 Kalanyos J. - Kolar M. 2.35 1.53
mi. 19:30 5324 Mastera M. - Nevrtal T. 1.73 2.00
mi. 19:30 5325 Sobisek M. - Cermak V. 1.53 2.35
mi. 21:00 5327 Kliucuk R. - Jezek M. 2.20 1.60
mi. 21:00 5328 Regner M. - Zahradnik T. 1.60 2.20
mi. 21:00 5329 Svec P. - Pelikan L. 2.60 1.43
mi. 21:30 5333 Bittner M. - Louda J. 1.67 2.10
mi. 21:30 5334 Hruby, Radek - Herna M. 1.67 2.10
mi. 21:30 5335 Huk M. - Pagac Z. 1.35 2.95
mi. 22:00 5337 Jezek M. - Huk M. 1.85 1.85
mi. 22:00 5338 Pelikan L. - Hruby, Radek 1.67 2.10
mi. 22:00 5339 Rose R. - Petracek V. 1.53 2.35
mi. 22:00 5340 Zahradnik T. - Bittner M. 1.73 2.00
mi. 22:30 5341 Herna M. - Svec P. 3.35 1.27
mi. 22:30 5342 Louda J. - Regner M. 1.83 1.83
mi. 22:30 5343 Pagac Z. - Kliucuk R. 1.83 1.83
mi. 22:30 5344 Svacha O. - Klimenta M. 2.55 1.43
mi. 23:00 5345 Klimenta M. - Petracek V. 1.48 2.42
mi. 23:00 5346 Kliucuk R. - Huk M. 1.83 1.83
mi. 23:00 5348 Regner M. - Bittner M. 1.57 2.25
mi. 23:00 5349 Svec P. - Hruby, Radek 1.35 2.90
mi. 23:30 5350 Jezek M. - Pagac Z. 1.52 2.35
mi. 23:30 5351 Pelikan L. - Herna M. 1.43 2.55
mi. 23:30 5353 Zahradnik T. - Louda J. 1.60 2.15
Cel mai bun din 5 seturi!