FOTBAL: Durban City FC 2024 - Pretoria University
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 2.10 | 2.80 | 3.60 | 1.19 | 1.56 | 1.29 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 2.10 | 1.35 | 1.02 | 1.40 | 1.05 | 1.90 | 1.62 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 2.90 | 4.20 | 1.60 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 2.95 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 1.35 | 2.31 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | -1.00 | 4.10 | 3.40 | 1.68 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 2.10 | 2.80 | 3.60 | 1.19 | 1.56 | 1.29 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 2.10 | 1.35 | 1.02 | 1.40 | 1.05 | 1.90 | 1.62 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 2.90 | 4.20 | 1.60 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 2.95 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | 1.35 | 2.31 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
vi. 19:30 | 5119 | Durban City FC 2024 - Pretoria University | -1.00 | 4.10 | 3.40 | 1.68 |