FOTBAL: AO Kavala 1965 - PAOK B
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 2.95 | 3.15 | 2.20 | 1.51 | 1.28 | 1.22 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 3.20 | 1.80 | 1.22 | 1.90 | 1.26 | 1.94 | 1.37 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 1.27 | 2.40 | 1.85 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 1.25 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 1.85 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 2.01 | 1.50 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 1.00 | 1.62 | 3.80 | 3.95 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 2.95 | 3.15 | 2.20 | 1.51 | 1.28 | 1.22 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 3.20 | 1.80 | 1.22 | 1.90 | 1.26 | 1.94 | 1.37 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 1.27 | 2.40 | 1.85 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 1.25 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 1.85 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S=sub, P=peste
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 2.01 | 1.50 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
du. 15:00 | 6255 | AO Kavala 1965 - PAOK B | 1.00 | 1.62 | 3.80 | 3.95 |