MEGA COTA
| Ora | Cod | Eveniment | MC1 | MCX | MC2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 6.00 | 3.80 | 1.73 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.50 | 3.50 | 1.70 | 2.20 | 1.14 | 1.29 |
| ⤷ Se disputa pe SoFi Stadium, Inglewood | ||||||||
Cine merge mai departe?
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.50 | 1.32 |
Metoda calificarii
| Ora | Cod | Eveniment | 1 la penaltiuri | 1 in prelungiri | 1 in 90 de minute | 2 la penaltiuri | 2 in 90 de minute | 2 in prelungiri |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 12.00 | 21.00 | 5.50 | 11.00 | 1.67 | 9.00 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.12 | 1.69 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.70 | 1.76 | 1.45 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.07 | 1.40 | 2.22 | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Peste 8.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 96.00 | 126.00 | 8.00 | 2.90 | 1.65 | 1.24 | 1.08 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.75 | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 | Sub 1.25 | Peste 1.75 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.08 | 6.50 | 1.09 | 6.00 | 1.24 | 3.60 | 1.48 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.75 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 | Peste 2.75 | Sub 2.75 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.50 | 1.65 | 2.20 | 1.95 | 1.85 | 2.58 | 1.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 | Peste 4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.20 | 1.30 | 3.60 | 1.24 | 5.00 | 1.13 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.06 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 0-1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.18 | 3.80 | 7.50 | 19.00 | 41.00 | 56.00 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.60 | 1.21 | 1.88 | 1.33 | 1.15 | 1.09 | 1.09 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.91 | 1.53 | 1.40 | 1.37 | 2.60 | 2.25 | 2.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-5 | 4-6 | 5-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 4.33 | 4.15 | 9.50 | 7.50 | 3.80 | 3.30 | 4.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 6.50 | 12.00 | 21.00 | 36.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | Gazde: Peste 1 | GM 2+ | GM 3+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.74 | 1.96 | 1.18 | 4.33 | 3.30 | 4.75 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 4+ | GM 5+ | GM 6+ | Gazde: Sub 1 | GM 0-1 | Oaspeti: Peste 1 | OM 2+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 41.00 | 101.00 | 126.00 | 1.27 | 1.15 | 1.30 | 1.93 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: Peste 2 | OM 3+ | OM 4+ | OM 5+ | OM 6+ | OM 7+ | Oaspeti: Sub 1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.00 | 3.80 | 8.50 | 17.00 | 56.00 | 96.00 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 0-1 | Oaspeti: Sub 2 | OM 0-2 | OM 0-3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.78 | 1.33 | 1.21 | 1.04 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 10.00 | 17.00 | 29.00 | 11.00 | 5.00 | 4.33 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 15.00 | 2.59 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.91 | 1.80 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.80 | 2.02 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 0-1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.50 | 8.50 | 11.00 | 26.00 | 36.00 | 81.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 9.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ | X si 6+ | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 15.00 | 81.00 | 51.00 | 7.50 | 8.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0-4 | X si 0-5 | 2 si 1+ | 2 si 2+ | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 6+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.60 | 3.40 | 1.65 | 2.18 | 2.90 | 5.50 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 | 2 si 0-5 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 10.00 | 5.50 | 3.28 | 2.16 | 1.88 | 1.67 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.05 | 1.78 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.80 | 4.50 | 8.50 | 17.00 | 41.00 | 6.00 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 3+ | NG si 0-6 | NG si 7+ | NG si 0-5 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.50 | 2.20 | 2.18 | 7.00 | 1.60 | 96.00 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 0-4 | NG si 0-3 | NG si 0-2 | NG si 5+ | NG si 4+ | NG si 6+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.63 | 1.71 | 1.96 | 29.00 | 13.25 | 76.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.90 | 6.00 | 9.00 | 23.00 | 34.00 | 66.00 | 81.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 4.50 | 2.60 | 2.25 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.91 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.40 | 2.34 | 3.80 | 8.50 | 13.25 | 31.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-5 | X2 si 0-6 | 12 si 2+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.15 | 1.67 | 1.29 | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 1.57 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ | 12 si 0-1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.12 | 4.33 | 7.50 | 15.00 | 29.00 | 56.00 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.18 | 1.45 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.15 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-6 | 1X si 2-5 | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | X2 si 2-3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 4.00 | 3.40 | 3.20 | 3.28 | 6.00 | 6.00 | 2.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-4 | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | 12 si 2-3 | 12 si 2-4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.74 | 1.60 | 1.56 | 2.70 | 2.55 | 2.45 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.80 | 1.76 | 2.50 | 2.40 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.90 | 1.36 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.05 | 1.33 | 1.37 | 2.80 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 21.00 | 4.25 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA | 2: NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 31.00 | 4.50 | 1.17 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 10.00 | 4.75 | 4.00 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 12.00 | 8.50 | 5.00 | 8.00 | 4.33 | 2.45 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.30 | 1.71 | 3.80 | 2.18 | 1.71 | 2.90 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.80 | 1.20 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.25) | H1 (+1.5) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.80 | 2.73 | 2.16 | 1.92 | 1.63 | 1.45 | 1.36 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.75) | H1 (+2) | H1 (+2.25) | H1 (+2.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.24 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 4.50 | 5.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (-0.25) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 13.25 | 41.00 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.06 | 1.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) | H2 (-1) | H2 (-1.25) | H2 (-1.5) | H2 (-1.75) | H2 (-2) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.63 | 1.80 | 2.18 | 2.55 | 2.90 | 3.60 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.25) | H2 (-2.5) | H2 (-3.5) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.50 | 6.00 | 13.25 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (+3) | H1 (-3) | H2 (+1) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.23 | 13.25 | 1.40 | 41.00 | 1.11 | 71.00 | 1.14 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1) | H2 (-2) | H2 (-3) | H2 (-4) | HX (0:3) | HX (2:0) | HX (3:0) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.90 | 6.00 | 13.25 | 31.00 | 51.00 | 4.75 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (1:0) | HX (0:2) | HX (0:1) | HX (4-0) |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.30 | 17.00 | 6.50 | 19.00 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 4+ | 1 si GM 5+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.00 | 8.00 | 21.00 | 66.00 | 126.00 | 10.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 0-3 | 1 si GM 0-4 | 1 si OM | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 4+ | 1 si ON |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.50 | 5.00 | 11.00 | 46.00 | 126.00 | 126.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-1 | 1 si OM 0-2 | 1 si OM 0-3 | 1 si OM 0-4 | X si GM | X si GM 2+ | X si GM 3+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 76.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 4+ | X si GM 5+ | X si GN | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si GM 0-3 | X si GM 0-4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 126.00 | 126.00 | 7.50 | 3.80 | 3.40 | 3.30 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM | X si OM 2+ | X si OM 3+ | X si OM 4+ | X si OM 5+ | X si ON | X si OM 0-1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.00 | 15.00 | 76.00 | 126.00 | 126.00 | 7.50 | 3.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-2 | X si OM 0-3 | X si OM 0-4 | 2 si GM | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 4+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 4.33 | 19.00 | 96.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si GN | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si GM 0-3 | 2 si GM 0-4 | 2 si OM | 2 si OM 2+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.40 | 1.71 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 3+ | 2 si OM 4+ | 2 si OM 5+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 | 2 si OM 0-3 | 2 si OM 0-4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 4.15 | 9.50 | 23.00 | 5.50 | 2.50 | 1.86 | 1.70 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 15.00 | 21.00 | 56.00 | 96.00 | 201.00 | 301.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/X si 2+ | 1/1 si 0-6 | 1/X si 3+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 17.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 61.00 | 201.00 | 201.00 | 326.00 | 26.00 | 26.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 19.00 | 19.00 | 34.00 | 34.00 | 66.00 | 96.00 | 201.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 276.00 | 56.00 | 41.00 | 36.00 | 34.00 | 23.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 96.00 | 126.00 | 276.00 | 326.00 | 21.00 | 17.00 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 46.00 | 46.00 | 201.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 201.00 | 326.00 | 8.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 23.00 | 51.00 | 126.00 | 226.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 9.00 | 6.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 71.00 | 126.00 | 326.00 | 96.00 | 176.00 | 301.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 76.00 | 76.00 | 15.00 | 46.00 | 46.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 326.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 3.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 4.15 | 7.50 | 15.00 | 36.00 | 96.00 | 11.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.60 | 3.00 | 2.70 | 2.60 |
Echipa marcheaza in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 7.50 | 2.80 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 7.50 | 1.06 | 2.90 | 1.33 |
Echipe marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 8.50 | 2.40 | 2.07 | 8.00 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 8.00 | 1.04 |
1X2 si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Egal | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Egal | OM Gol 1 & Pierd |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 1.71 | 9.00 | 36.00 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 19.00 | 10.00 |
Echipa termina fara gol marcat
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 2.00 | 4.50 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 8.00 | 2.35 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 7.00 | 1.06 | 2.40 | 1.50 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.76 | 1.97 | 1.18 | 4.33 |
Echipa termina fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 4.33 | 1.96 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 4.20 | 1.19 | 1.94 | 1.74 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.80 | 1.91 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.20 | 1.30 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 9.00 | 1.03 |
Lovituri direct in bara
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Peste 0.5 | Peste 1.5 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 1.65 | 1.08 | 2.12 | 6.50 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 3.28 | 1.53 | 8.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 11.00 | 29.00 | 96.00 | 176.00 | 151.00 | 176.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 6.50 | 11.00 | 23.00 | 71.00 | 126.00 | 7.50 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 17.00 | 91.00 | 176.00 | 17.00 | 61.00 | 176.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 15.00 | 34.00 | 66.00 | 176.00 | 151.00 | 126.00 | 34.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 76.00 | 126.00 | 176.00 | 151.00 | 86.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-8 | 1-9 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 3-5 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 151.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 5-3 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 151.00 | 126.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-5 | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-0 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 0-7 | 0-8 | 0-9 | 0-10 |
| du. 22:00 | 6662 | Africa de Sud - Canada | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
