Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.23 | 2.90 | 3.80 | 1.25 | 1.67 | 1.40 |
| ⤷ Se disputa pe Estadio Banorte, Mexico City | ||||||||
Cine merge mai departe?
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.57 | 2.40 |
Metoda calificarii
| Ora | Cod | Eveniment | 1 la penaltiuri | 1 in 90 de minute | 1 in prelungiri | 2 in 90 de minute | 2 la penaltiuri | 2 in prelungiri |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 8.50 | 2.23 | 9.50 | 3.80 | 9.00 | 15.00 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.30 | 1.58 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.85 | 1.57 | 2.80 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.13 | 1.60 | 2.90 | 5.50 | 13.00 | 26.00 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Peste 0.75 | Sub 0.75 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.50 | 2.33 | 1.42 | 1.14 | 1.03 | 1.14 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 | Sub 1.25 | Peste 1.75 | Sub 1.75 | Peste 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.18 | 4.25 | 1.38 | 2.80 | 1.78 | 2.02 | 2.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.71 | 2.50 | 1.48 | 3.40 | 1.27 | 4.50 | 1.16 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 | Peste 4 | Sub 4 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.00 | 1.12 | 7.00 | 1.07 | 10.00 | 1.02 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 0-1 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.58 | 2.80 | 5.50 | 13.00 | 31.00 | 66.00 | 2.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.36 | 1.10 | 1.67 | 1.30 | 1.16 | 1.13 | 1.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.98 | 1.67 | 1.53 | 1.53 | 3.20 | 2.73 | 2.73 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-5 | 4-6 | 5-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 6.00 | 5.50 | 13.25 | 5.50 | 3.30 | 3.20 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 8.00 | 17.00 | 31.00 | 66.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | Gazde: Peste 1 | GM 2+ | Gazde: Peste 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.36 | 2.90 | 1.67 | 2.10 | 1.77 | 2.73 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 3+ | GM 4+ | GM 5+ | Gazde: Sub 1 | GM 0-1 | Gazde: Sub 2 | GM 0-2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 6.50 | 15.00 | 51.00 | 1.96 | 1.40 | 1.11 | 1.08 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: Peste 1 | OM 2+ | OM 3+ | OM 4+ | OM 5+ | Oaspeti: Sub 1 | OM 0-1 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.90 | 4.33 | 11.00 | 34.00 | 96.00 | 1.37 | 1.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 0.75 | 2 Peste 0.75 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.71 | 2.04 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.60 | 15.00 | 51.00 | 5.00 | 3.80 | 8.00 | 34.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 17.00 | 6.50 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.27 | 1.57 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.05 | 1.78 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.20 | 3.30 | 4.50 | 10.00 | 21.00 | 5.50 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.55 | 2.35 | 2.16 | 4.75 | 4.75 | 17.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 5+ | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | 2 si 1+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 91.00 | 6.00 | 6.00 | 3.20 | 3.15 | 2.90 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 2+ | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 6.00 | 8.00 | 21.00 | 36.00 | 7.50 | 5.50 | 4.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 0-4 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.80 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.27 | 1.63 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.30 | 5.50 | 12.00 | 26.00 | 66.00 | 5.50 | 3.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 0-5 | NG si 7+ | NG si 0-6 | NG si 5+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.50 | 2.35 | 2.30 | 1.50 | 96.00 | 1.53 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 4+ | NG si 3+ | NG si 0-4 | NG si 0-3 | NG si 0-2 | NG si 6+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 23.00 | 10.00 | 1.50 | 1.53 | 1.67 | 96.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.80 | 3.40 | 6.00 | 15.00 | 23.00 | 51.00 | 76.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.63 | 1.56 | 1.29 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.12 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.50 | 5.00 | 9.50 | 23.00 | 34.00 | 66.00 | 81.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-7 | X2 si 0-6 | X2 si 0-5 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.15 | 1.86 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.48 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.94 | 2.77 | 6.50 | 11.00 | 23.00 | 46.00 | 76.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.90 | 2.03 | 1.45 | 1.29 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-6 | 1X si 2-5 | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | X2 si 2-3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.50 | 2.11 | 1.96 | 2.01 | 3.70 | 3.60 | 3.28 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-4 | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | 12 si 2-3 | 12 si 2-4 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.80 | 2.70 | 2.63 | 5.50 | 5.00 | 2.70 | 2.35 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.16 | 2.11 | 3.05 | 2.90 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.57 | 2.27 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.69 | 2.04 | 2.40 | 1.50 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 6.50 | 13.25 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 7.00 | 1.06 | 15.00 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.50 | 4.50 | 9.00 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 6.00 | 3.10 | 4.75 | 6.00 | 9.50 | 5.00 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.55 | 1.77 | 1.85 | 3.05 | 2.59 | 3.60 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.45 | 2.45 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (-0.25) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.45 | 1.33 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1.04 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1) | H1 (-1.25) | H1 (-1.5) | H1 (-1.75) | H1 (-2) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.14 | 2.55 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 10.00 | 29.00 | 2.60 | 1.95 | 1.65 | 1.45 | 1.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.25) | H2 (+1.5) | H2 (+1.75) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 3.10 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-0.75) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2.5) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.00 | 8.50 | 9.00 | 23.00 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (-3) | H1 (-4) | H2 (+1) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.25 | 4.75 | 1.04 | 11.00 | 26.00 | 71.00 | 1.67 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1) | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | HX (0-3) | HX (0-2) | HX (0-1) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 10.00 | 1.19 | 29.00 | 1.03 | 13.25 | 6.50 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX (1-0) | HX (2-0) | HX (0:4) |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.00 | 11.00 | 36.00 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 4+ | 1 si GM 5+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.16 | 3.28 | 7.00 | 19.00 | 61.00 | 5.00 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 0-3 | 1 si GM 0-4 | 1 si OM | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 4+ | 1 si ON |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.30 | 2.18 | 6.00 | 29.00 | 126.00 | 126.00 | 3.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-1 | 1 si OM 0-2 | 1 si OM 0-3 | 1 si OM 0-4 | X si GM | X si GM 2+ | X si GM 3+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.26 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 4.75 | 17.00 | 86.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 4+ | X si GN | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si GM 0-3 | X si GM 0-4 | X si OM |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 126.00 | 5.50 | 3.15 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 2+ | X si OM 3+ | X si OM 4+ | X si ON | X si OM 0-1 | X si OM 0-2 | X si OM 0-3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 17.00 | 86.00 | 126.00 | 5.50 | 3.15 | 2.80 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-4 | 2 si GM | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 4+ | 2 si GN | 2 si GM 0-1 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.80 | 9.00 | 41.00 | 126.00 | 126.00 | 5.00 | 3.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si GM 0-2 | 2 si GM 0-3 | 2 si GM 0-4 | 2 si OM | 2 si OM 2+ | 2 si OM 3+ | 2 si OM 4+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 13.25 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 5+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 | 2 si OM 0-3 | 2 si OM 0-4 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 101.00 | 7.50 | 4.25 | 3.70 | 3.60 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 36.00 | 96.00 | 176.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 15.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 51.00 | 201.00 | 201.00 | 326.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 15.00 | 15.00 | 56.00 | 56.00 | 126.00 | 151.00 | 301.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 326.00 | 81.00 | 71.00 | 61.00 | 61.00 | 9.50 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 41.00 | 86.00 | 201.00 | 301.00 | 9.00 | 7.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 51.00 | 51.00 | 226.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 226.00 | 401.00 | 6.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 4.00 | 17.00 | 23.00 | 76.00 | 101.00 | 276.00 | 326.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 36.00 | 96.00 | 301.00 | 61.00 | 126.00 | 251.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 41.00 | 41.00 | 17.00 | 61.00 | 61.00 | 226.00 | 226.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 326.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 13.25 | 36.00 | 76.00 | 176.00 | 276.00 | 15.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Echipa marcheaza in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 4.25 | 7.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 4.25 | 1.17 | 6.50 | 1.07 |
Echipe marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.00 | 5.00 | 2.20 | 5.50 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 9.50 | 1.03 |
1X2 si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Egal | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Egal | OM Gol 1 & Pierd |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.14 | 8.00 | 26.00 | 3.70 | 8.00 | 15.00 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 13.25 | 19.00 |
Echipa termina fara gol marcat
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.80 | 2.08 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.00 | 5.00 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.90 | 1.33 | 5.00 | 1.14 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | ON | OM |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.37 | 2.90 | 2.09 | 1.67 |
Echipa termina fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.11 | 2.90 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 2.10 | 1.67 | 2.90 | 1.36 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.79 | 1.94 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 3.28 | 1.29 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 9.00 | 1.03 |
Lovituri direct in bara
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Peste 0.5 | Peste 1.5 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.53 | 1.05 | 2.36 | 8.00 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.88 | 2.63 | 6.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 5.00 | 8.50 | 19.00 | 56.00 | 126.00 | 126.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 15.00 | 56.00 | 151.00 | 151.00 | 176.00 | 5.50 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 19.00 | 96.00 | 201.00 | 9.50 | 23.00 | 61.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 41.00 | 126.00 | 46.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 | 66.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-8 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 3-5 | 3-6 | 3-7 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 176.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-8 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 5-3 | 5-4 | 5-5 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 176.00 | 151.00 | 176.00 | 176.00 | 151.00 | 151.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-6 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 7-0 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-0 | 8-1 | 8-2 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8-3 | 9-0 | 9-1 | 9-2 | 10-0 | 0-7 | 0-8 |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 176.00 | 126.00 | 176.00 | 176.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.86 | 2.68 | 5.50 |
Gazdele castiga sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| mi. 04:00 | 2010 | Mexic - Ecuador | 1.37 | 2.80 |
Egal sau ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Nu | Da |
